Ivanova Elena
Молдова
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Доля |
|---|---|---|
| ECO-21 SRL | Учредитель | 2.8% |
| "STELUȚA-IVANOVA" Î.I. | Учредитель | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Администратор | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Администратор | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Учредитель | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Учредитель | - |
| I.I. IVANOVA ELENA | Учредитель | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Администратор | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Учредитель | - |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Ответственное лицо в ИТ-парке | - |
| "ACRON-FARM" S.R.L. | Учредитель | 0.74% |
| I.I. IVANOVA ELENA | Администратор | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Учредитель | - |
| LOMBARD "ADAMAS-PRIM" S.R.L. | Учредитель | 15% |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Администратор | - |
| NATAN S.R.L. | Учредитель | 33% |
Источник данных: Государственный реестр юридических лиц (ASP)·Закон № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Подробнее →