Logo
Menu

Ezmluva.sk, S.r.o.

СловакияСловакия

Связанные компании

Название компанииРоль в компанииОплаченный уставный капиталВступил в должностьУшел в отставку
PS-Tech spol. s.r.o.Partner5 000 EUR13 окт. 201722 мая 2018
U corp s.r.o.Partner5 000 EUR10 мар. 201607 нояб. 2016
K22 s. r. o.Partner5 000 EUR07 апр. 201630 авг. 2016
Stavivo-rez s.r.o.Partner5 000 EUR18 янв. 201728 февр. 2018
BOAT Holding, s.r.o.Partner5 000 EUR11 апр. 201911 окт. 2019
Zmluva 77 s.r.o.Partner5 000 EUR03 мар. 201726 апр. 2018
DOPAMIJA s.r.o.Partner5 000 EUR19 окт. 201710 мая 2018
IFOS s. r. o.Partner5 000 EUR15 окт. 201605 дек. 2016
Alt Energy s. r. o.Partner5 000 EUR16 нояб. 201709 апр. 2018
WUD s. r. o.Partner5 000 EUR10 янв. 201812 апр. 2018
Correlativ s.r.o.Partner5 000 EUR10 июня 202016 сент. 2021
BS Restaurant s.r.o.Partner5 000 EUR09 окт. 201826 апр. 2019
Dexter Plus s.r.o.Partner5 000 EUR09 янв. 201909 мая 2019
POWERBRAND s. r. o.Partner6 642 EUR13 янв. 201624 мар. 2016
WKstav.sk. s. r. o.Partner5 000 EUR04 нояб. 201617 мар. 2017
Protostav s. r. o.Partner5 000 EUR12 окт. 201910 февр. 2020
Groundtech Services s.r.o.Partner5 000 EUR18 мар. 201414 июля 2014
Stavex MA s.r.o.Partner5 000 EUR08 июня 201813 нояб. 2018
gemelli, s.r.o.Partner5 000 EUR06 янв. 201823 нояб. 2018
LB search s.r.o.Partner5 000 EUR01 янв. 201817 дек. 2018
ALUTOX s. r. o.Partner5 000 EUR01 сент. 201715 окт. 2018
BT 5 s.r.o.Partner5 000 EUR09 апр. 201902 авг. 2019
T-AUTOMOTIVE s.r.o.Partner33 194 EUR01 авг. 201903 дек. 2021
maledictus s.r.o.Partner6 640 EUR13 сент. 201604 апр. 2017
TIR GLOBE TRANS, s. r. o.Partner5 000 EUR02 мар. 201904 июля 2019
Computer Controls SK s.r.o.Partner5 000 EUR30 сент. 201729 нояб. 2017
TOBIT s.r.o.Partner5 000 EUR24 мар. 201720 сент. 2017
STR Logistic s.r.o.Partner5 000 EUR12 нояб. 201903 дек. 2020
HDM Consulting, spol. s r.o.Partner5 000 EUR25 мар. 201713 июня 2017
QC INDUSTRY s.r.o.Partner5 000 EUR09 сент. 201701 авг. 2018
EKOJOBS, s. r. o.Partner7 500 EUR13 мая 201625 авг. 2016
FX Rent s.r.o.Partner5 000 EUR05 мар. 201925 июля 2019
PERSEM s.r.o.Partner5 000 EUR11 авг. 201722 февр. 2018
A.P.H. TRADE s.r.o.Partner5 000 EUR29 сент. 201614 февр. 2017
Ronmake s.r.o.Partner5 000 EUR29 сент. 201620 июня 2017
Spedition P&P, s.r.o.Partner6 639 EUR04 мар. 201619 сент. 2016
DD Academy, s.r.o.Partner5 000 EUR01 мар. 201711 апр. 2017
Euro-Industry Slovakia, s. r. o.Partner6 640 EUR21 нояб. 201716 мар. 2018
Sumcane s.r.o.Partner6 639 EUR20 сент. 201602 окт. 2017
MAPEAD s.r.o.Partner5 000 EUR16 нояб. 201714 мар. 2018
eZmluva.sk N144 s. r. o.Partner19 000 EUR19 авг. 202010 февр. 2023
Baker's s.r.o.Partner5 000 EUR09 нояб. 201718 апр. 2018
BAX TYPE s. r. o.Partner5 000 EUR10 окт. 201807 мая 2019
BCR Trade s.r.o.Partner5 000 EUR13 окт. 201711 янв. 2018
TOBULUMAS s.r.o.Partner6 640 EUR09 нояб. 201716 мая 2018
D&K klima s.r.o.Partner5 000 EUR14 окт. 201705 июня 2018
La Vita Caffe s.r.o.Partner5 000 EUR23 мар. 201809 июля 2018
MáYeR Trans, s. r. o.Partner5 000 EUR22 мар. 201831 июля 2018
Readycash s.r.o.Partner5 000 EUR16 авг. 201715 мая 2018
Axupo, s.r.o.Partner5 000 EUR19 мар. 201426 мар. 2015
DI Therm s. r. o.Partner5 000 EUR04 окт. 201705 дек. 2017
D - RENT s.r.o.Partner5 000 EUR07 июня 201824 окт. 2018
F&G INTEX s. r. o.Partner5 000 EUR13 окт. 201708 февр. 2018
NRG TECH s.r.o.Partner5 000 EUR07 июня 201806 дек. 2018
SEQUEY s.r.o. v likvidáciiPartner5 000 EUR08 июня 201806 дек. 2018
GT-ATUT s.r.o.Partner6 700 EUR11 мар. 201509 сент. 2015
ROGERG plus, s.r.o.Partner6 639 EUR07 февр. 201518 сент. 2015
VALTEK s.r.o. v likvidáciiPartner5 000 EUR09 окт. 201819 мар. 2019
Cars & Business 4 All s. r. o.Partner5 000 EUR09 мар. 201812 июня 2019
Kev multilink, s.r.o.Partner5 000 EUR07 июня 201822 янв. 2019
CAITIE BUSINESS s.r.o.Partner5 000 EUR09 сент. 201704 дек. 2018
LINX TRADE s. r. o.Partner6 640 EUR02 июня 201507 авг. 2015
Gastroservis Bratislava, s. r. o.Partner5 000 EUR02 мар. 201929 мая 2019
special business s.r.o.Partner6 640 EUR10 июня 201728 июля 2017
MASKIN s.r.o.Partner5 000 EUR01 июня 201626 июля 2016
RRC 26 s.r.o.Partner5 000 EUR18 мар. 201409 янв. 2015
GOLD Invest Company s.r.o.Partner5 000 EUR18 июня 201603 авг. 2016
POLKA-SK, s.r.o.Partner5 000 EUR25 июня 201619 авг. 2016
Hups, s.r.o.Partner5 000 EUR04 нояб. 201625 окт. 2017
A&A Company Trade s.r.o.Partner5 000 EUR25 сент. 202020 мая 2021
1st step, s.r.o.Partner5 000 EUR26 янв. 201720 июня 2017
Lumarks s.r.o.Partner5 000 EUR20 авг. 201606 февр. 2017
Real money, s.r.o.Partner5 000 EUR24 янв. 201431 мар. 2014
Trokadero Diamond s.r.o.Partner5 000 EUR06 янв. 201815 авг. 2018
JAWATA s.r.o.Partner6 640 EUR11 окт. 201702 янв. 2018
Talon Oil, s.r.o.Partner5 000 EUR05 дек. 201709 февр. 2018
MB - JaMaDa s.r.o.Partner5 000 EUR20 окт. 201610 апр. 2018
Prezident group s.r.o.Partner5 000 EUR08 июня 201807 нояб. 2018
TTS Steel, s.r.o.Partner5 000 EUR05 нояб. 201610 февр. 2017
Pemador, s.r.o.Partner5 000 EUR16 авг. 201721 нояб. 2018
The Velvet s.r.o.Partner5 000 EUR01 янв. 201810 июля 2018
4av q4 s.r.o.Partner5 000 EUR16 янв. 202024 апр. 2020
NICOSTAV s.r.o.Partner5 000 EUR22 мая 202019 мая 2021
EGARO s.r.o.Partner5 000 EUR28 сент. 201927 мая 2020
Meldin s.r.o.Partner5 000 EUR09 сент. 202024 нояб. 2020
Koliba Veronika s.r.o.Partner5 000 EUR24 апр. 201918 окт. 2019
MTDIY s.r.o.Partner5 000 EUR20 авг. 202007 апр. 2021
DELAI s.r.o. v likvidáciiPartner5 000 EUR05 апр. 201927 авг. 2019
SANTINI KOŠICE s.r.o.Partner5 000 EUR25 сент. 201916 дек. 2019
Superkrál s.r.o.Partner5 000 EUR01 мар. 201728 июля 2017
MEMO ECO – PROGRES, s.r.o.Partner5 000 EUR02 мар. 201914 авг. 2019
PEBUCO s.r.o.Partner5 000 EUR04 нояб. 201602 мар. 2017
Baťovka, s.r.o.Partner-08 нояб. 201917 февр. 2020
Wood build s.r.o.Partner5 000 EUR09 сент. 202015 дек. 2020
PROPIL s.r.o.Partner5 000 EUR15 окт. 202030 сент. 2022
Salvit s.r.o.Partner-09 мар. 201725 февр. 2019
brill.sk s.r.o.Partner5 000 EUR08 нояб. 201928 февр. 2020
KS - SERVICES.EU, s. r. o.Partner5 000 EUR01 окт. 201616 мая 2017
GASTROWELT s.r.o.Partner5 000 EUR05 сент. 201924 мар. 2020
Trucks.sk s.r.o.Partner5 000 EUR12 окт. 201901 июня 2020