Ing. Vladimír Jaško
Словакия
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании | Оплаченный уставный капитал | Вступил в должность | Ушел в отставку |
|---|---|---|---|---|
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 27 мая 1996 | 18 апр. 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 17 июня 1999 | 30 апр. 2010 |
| HAMPTON SERVICES, spol. s r.o. | Partner | - | 25 февр. 1991 | 22 июля 1991 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 19 апр. 1999 | 15 мар. 2001 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 02 дек. 1992 | 03 апр. 1997 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 06 мая 2004 | 30 июня 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 01 июля 2011 | 30 июня 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 15 янв. 1993 | 26 мая 1996 |
| High Tech Investičný Fond, a.s. v likvidácii | Manager | - | 21 янв. 1992 | 27 дек. 1993 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Manager | - | 04 апр. 1997 | 07 нояб. 2000 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 04 апр. 2001 | 23 июля 2007 |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 24 июля 2007 | 28 окт. 2022 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 29 сент. 1993 | 11 июня 1995 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 30 сент. 1997 | 12 окт. 1998 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 24 июля 2007 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 29 окт. 2022 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 04 апр. 2001 | 23 июля 2007 |
| MARTINO, s.r.o. | Manager | - | 13 февр. 1996 | 30 апр. 2010 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 25 сент. 2000 | 07 нояб. 2000 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 04 апр. 1997 | 24 сент. 2000 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 13 окт. 1998 | 16 июня 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 12 июня 1995 | 29 сент. 1997 |
Источник данных: Торговый реестр Словацкой Республики (Obchodný register Slovenskej republiky)·Торговый кодекс Словакии (Закон № 513/1991 Сб.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Подробнее →