Logo
Menu

Ec4b International Inc.

СловакияСловакия

Связанные компании

Название компанииРоль в компанииОплаченный уставный капиталВступил в должностьУшел в отставку
SOWER s. r. o.Partner11 000 EUR11 апр. 201315 апр. 2014
PARMAL Tupolevova, s.r.o.Partner6 971 EUR28 янв. 201405 нояб. 2014
TRADE-SLOVAKIA spol. s r.o.Partner6 638,78 EUR01 февр. 201124 апр. 2012
WH TRADING, s. r. o.Partner5 000 EUR08 нояб. 201218 апр. 2013
Angler s.r.o.Partner308 704 EUR15 янв. 201316 июля 2014
Mäsovýroba Krajčík, s.r.o.Partner9 000 EUR29 окт. 201504 мар. 2016
Global Housing Management, s.r.o.Partner9 959 EUR14 авг. 201427 окт. 2017
RUFA s.r.o.Partner6 640 EUR05 сент. 201731 янв. 2018
WARNER Plus, s.r.o.Partner16 597 EUR12 мая 201110 окт. 2011
SUCCOUR CAPITAL s.r.o.Partner49 792 EUR13 нояб. 201325 апр. 2018
AIRMET, s.r.o.Partner5 000 EUR18 окт. 201626 окт. 2017
AMMSAM s.r.o.Partner40 000 EUR07 дек. 201223 окт. 2018
ENERGY STAV, s.r.o.Partner6 640 EUR12 июля 201203 июля 2014
MAJOR DEAL, s. r. o.Partner5 000 EUR03 окт. 201513 апр. 2016
BEJA - Rožňava spol. s r.o.Partner7 361 EUR27 нояб. 2013-
BAUBUILD, s.r.o.Partner6 639 EUR14 окт. 201005 апр. 2011
ATORRE, s.r.o.Partner15 000 EUR17 июня 201407 окт. 2015
BELAGRI s.r.o.Partner5 000 EUR30 окт. 201315 апр. 2014
KOD, spol. s r.o.Partner6 639 EUR21 сент. 201218 апр. 2013
Partners Consulting, s. r. o.Partner6 639 EUR21 февр. 201405 нояб. 2014
RLE s.r.o.Partner6 000 EUR07 апр. 2017-
ProCard, s.r.o.Partner5 000 EUR04 сент. 201414 окт. 2015
Slovak Trade Invest s.r.o.Partner8 300 EUR24 мар. 201631 янв. 2018
TL INVEST, s.r.o.Partner73 026,62 EUR28 авг. 201218 апр. 2013
KOMERCANTA s.r.o.Partner5 000 EUR23 февр. 201729 мар. 2017
ALFA Petrol, s. r. o.Partner102 000 EUR18 дек. 201425 сент. 2015
K&K Holding, s. r. o.Partner8 000 EUR10 янв. 201316 июля 2014
Mutual Group s. r. o.Partner5 000 EUR01 сент. 201124 апр. 2012
REGARCH, s.r.o.Partner13 278 EUR17 окт. 201408 июня 2017
S.K.ME. s.r.o.Partner5 000 EUR15 июля 201604 янв. 2017
BONACA s. r. o.Partner6 640 EUR25 окт. 201124 апр. 2012
EMFORP s. r. o.Partner6 972 EUR27 авг. 201425 сент. 2015
BARDOSA, s. r. o.Partner5 000 EUR18 июля 201513 апр. 2016
AFFES Košice s.r.o.Partner6 640 EUR26 авг. 201005 апр. 2011
RM-MARK, s. r. o.Partner6 639 EUR25 июля 201315 апр. 2014
STAVRIM, spol. s r.o.Partner28 000 EUR26 февр. 201303 июля 2014
EUROKERA spol. s r.o.Partner6 640 EUR28 янв. 201508 июня 2015
WOOD - TIMBER, s.r.o.Partner165 970 EUR25 июня 201110 окт. 2011
NIPET s.r.oPartner11 000 EUR26 нояб. 201327 апр. 2015
MAIKA GROUP s. r. o.Partner78 000 EUR13 авг. 201425 апр. 2018
Ardesio s. r. o.Partner5 000 EUR27 нояб. 201218 апр. 2013
ZAstav s.r.o.Partner11 000 EUR17 апр. 201427 апр. 2015
ZULI, s. r. o.Partner11 000 EUR16 дек. 201414 окт. 2015
Jover unity, s. r. o.Partner6 640 EUR25 янв. 201224 апр. 2012
VEBMONT, s.r.o.Partner5 000 EUR04 мая 201305 нояб. 2014
KARMIEL s. r. o.Partner3 000 EUR08 февр. 201407 окт. 2014
KM Group s.r.o.Partner265 552 EUR20 янв. 201527 окт. 2017
FEBEX TRADE, s.r.o.Partner49 792 EUR28 окт. 201427 апр. 2015
KAP trade SK s.r.o.Partner6 639 EUR15 мар. 201303 июля 2014
TENZO, s.r.o.Partner6 639 EUR06 апр. 201316 июля 2014
POWER FACTORY s. r. o.Partner6 640 EUR19 апр. 201316 июля 2014
Euro Machine Slovakia s. r. o.Partner5 000 EUR16 апр. 201419 сент. 2014
Energy SK, s. r. o.Partner10 000 EUR04 окт. 201307 окт. 2015
EWERS s.r.o.Partner5 000 EUR13 мар. 201417 сент. 2014
M O S s.r.o.Partner6 639 EUR18 апр. 201218 апр. 2013
PMT Corporation, s.r.o.Partner15 000 EUR29 янв. 201408 дек. 2017
LOVARY, s.r.o.Partner851 350 EUR25 окт. 201414 окт. 2015
DAFIO, s.r.o.Partner100 000 EUR26 окт. 201218 апр. 2013
TRIDSIATKA, spol. s r. o.Partner14 000 EUR12 июля 201303 июля 2014
Ty - net, s. r. o.Partner24 898 EUR05 нояб. 201305 нояб. 2014
REAL, spol. s r.o. SvidníkPartner6 638,783775 EUR10 мая 201110 окт. 2011
DH Group Slovakia s. r. o.Partner5 000 EUR15 нояб. 201315 апр. 2014
Pareto s. r. o.Partner6 638,78 EUR12 июля 201110 окт. 2011
BELFORT s. r. o.Partner6 640 EUR09 авг. 201628 нояб. 2016
Svidgas X s.r.o.Partner5 000 EUR12 июля 201427 апр. 2015
ARFUM, s.r.o.Partner9 000 EUR22 нояб. 201425 сент. 2015
RIAVA SERVICE, s. r. o.Partner6 639 EUR17 апр. 201212 сент. 2012
INTERAL, spol. s r.o.Partner6 639 EUR27 мар. 201212 сент. 2012
JAMBUL s. r. o.Partner8 000 EUR09 янв. 201303 июля 2014
PORK POINT s. r. o.Partner5 000 EUR09 окт. 201408 июня 2015
STAPAX s. r. o.Partner6 640 EUR26 июля 201615 дек. 2017
HBH - Centrum, spol. s r.o.Partner6 640 EUR01 сент. 201005 апр. 2011
Central sport s. r. o.Partner5 000 EUR23 янв. 201604 янв. 2017
MTX Slovakia, s.r.o.Partner10 640 EUR10 дек. 201416 янв. 2018
JDKM, spol. s r.o.Partner6 639 EUR18 сент. 201005 апр. 2011
CHRYSSO cassoviensis s. r. o.Partner6 640 EUR26 авг. 201005 апр. 2011
HM port, s.r.o.Partner6 640 EUR19 авг. 201124 апр. 2012
ALEXSO TRANS, s. r. o.Partner25 000 EUR08 нояб. 201216 июля 2014
EKON AUDIT consulting, s.r.o.Partner33 195 EUR24 сент. 201124 апр. 2012
M&D COMPANY, s.r.o.Partner5 000 EUR28 февр. 201514 окт. 2015
AB Denim s.r.o.Partner5 000 EUR06 окт. 201518 авг. 2017
FAIDA, s. r. o.Partner8 000 EUR21 нояб. 201528 нояб. 2016
KNUT advertising, s. r. o.Partner5 000 EUR29 дек. 201124 апр. 2012
RAZZO s. r. o.Partner5 000 EUR14 мар. 201224 апр. 2012
SKB technik spol. s r.o.Partner30 000 EUR26 мар. 201514 окт. 2015
APL Consulting s.r.o.Partner14 938 EUR05 авг. 201005 апр. 2011
CHLADENIE NITRA, s.r.o.Partner16 600 EUR23 дек. 201513 апр. 2016
CESTKOM, s.r.o.Partner6 640 EUR08 авг. 201504 мар. 2016
TUANO s. r. o.Partner5 000 EUR20 мар. 201224 апр. 2012
K-M, s.r.o.Partner6 640 EUR12 мая 201212 сент. 2012
Slape plus s.r.o.Partner5 000 EUR16 июля 201513 апр. 2016
Grumiof Invest, s. r. o.Partner5 000 EUR21 февр. 201224 апр. 2012
F1, s.r.o.Partner6 640 EUR25 окт. 201608 июня 2017
F.M.S. Invest s.r.o.Partner16 597 EUR04 мая 201110 окт. 2011
CID-Media s. r. o.Partner5 000 EUR25 июня 201417 сент. 2014
PETSYS, s. r. o.Partner6 639 EUR28 апр. 201708 дек. 2017
Cuadro II, s. r. o.Partner5 000 EUR01 сент. 201218 апр. 2013
Queenfield, s.r.o.Partner5 000 EUR08 июня 201725 апр. 2018
HW KCK, s. r. o.Partner5 000 EUR07 сент. 201218 апр. 2013
NAIMUD s.r.o.Partner11 000 EUR30 мар. 201615 февр. 2017