Frans Daniel Van Schalkwyk
Южная Африка
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании |
|---|---|
| LIMESTONE CAPITAL | Директор |
| TAILFIN EXPORTERS | Член - неактивен |
| HOME BOUND INVESTMENTS 2 | Директор - неактивен |
| LIMESTONE PROPERTY FUND | Директор - неактивен |
| BLUESTONE TECHNOLOGY SOLUTIONS | Секретарь компании |
| PARVANA SOLUTIONS | Директор |
| LEROS CAPE FOOD MARKET | Член - неактивен |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 530 | Директор - неактивен |
| LIMESTONE CAPITAL 1 | Член - неактивен |
| RATALITY | Директор |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 536 | Директор - неактивен |
| ACCPRO AT WORK | Директор - неактивен |
| X-BAR IT BUSINESS SOLUTIONS | Директор |
| LIMESTONE CAPITAL 3 | Член - неактивен |
| WINE BOOK TRADING | Доверительный управляющий - неактивен |
| YEMESA TRADING | Член |
| BLUSTONE INVESTMENTS | Директор |
| LIMESTONE CAPITAL 2 | Член - неактивен |
| INNOSOURCE | Траст - неактивен |
| PARVANA SOLUTIONS | Директор - неактивен |
| LIMESTONE CAPITAL | Член |
Источник данных: Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Подробнее →