Mark John Brouwer
Южная Африка
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании |
|---|---|
| TAILFIN EXPORTERS | Член - неактивен |
| LSH IXIA TRADING 599 | Директор |
| PARVANA SOLUTIONS | Директор |
| COLD CREEK INVESTMENTS 94 | Директор - неактивен |
| BUSINESSMEN FOR COMPUTER LITERACY | Директор |
| SIYAZAKHA INVESTMENTS AND PROJECTS | Директор - неактивен |
| ACCPRO AT WORK | Директор - неактивен |
| LIMESTONE FINANCE | Директор - неактивен |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 530 | Директор - неактивен |
| LEROS CAPE FOOD MARKET | Член - неактивен |
| LIMESTONE CONSTRUCTION | Директор |
| MARUVA DESIGN AND DISTRIBUTION | Директор |
| LIMESTONE PROPERTIES | Директор |
| PARVANA SOLUTIONS | Директор - неактивен |
| SIYAZAKHA INVESTMENT HOLDINGS | Директор - неактивен |
Источник данных: Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Подробнее →