André Stephan Botha
Южная Африка
Связанные компании
| Название компании | Роль в компании |
|---|---|
| WCB INVESTMENTS | Член - неактивен |
| HUIS ANITA | Директор - неактивен |
| GOLDEN FALLS TRADING 486 | Директор - неактивен |
| AFROPULSE 110 | Директор - неактивен |
| HOSPICARE HERMANUS | Директор |
| WILD WIND INVESTMENTS 39 | Член - неактивен |
| HOSPICARE OAKDENE | Директор |
| ADCARE OPCO | Директор |
| AD CARE GLENZICHT | Директор |
| CITY IMPROVEMENT SECURITY ANALYSTS | Директор - неактивен |
| GREEN PROP SHELF 01 | Директор - неактивен |
| HOSPIMED HEALTH | Директор |
| DRILL TEAM AFRICA | Директор - неактивен |
| RIVERWALK TRADING 412 | Член - неактивен |
| HOSPICARE HEIDELBERG | Директор |
| AD CARE HENNOPS RIVIER | Директор |
| AD CARE HARTENBOS | Директор |
| HOSPICARE HOLDINGS | Директор |
| RIVERWALK TRADING 407 | Член - неактивен |
| SMOKEY MOUNTAIN TRADING 569 | Директор |
| AD CARE HARTENBOS | Директор - неактивен |
Источник данных: Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Подробнее →