Gelir
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Satışların maliyeti | - | - |
| Kuruluş giderleri, maddi olmayan duran varlıklar ve maddi duran varlıklar üzerindeki kuruluş giderleri üzerindeki amortisman ve itfa payları | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Diğer işletme giderleri | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Faaliyet kârı | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Finansal gelir | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Yinelenen finansal gelirler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Finansal giderler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Yinelenen finansal giderler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vergi öncesi kâr | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Gelir vergisi | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Net kâr | 66,694.56 EUR 77% | 37,587.9 EUR 77% |
| Profit (Loss) to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) for the year to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) brought forward from the previous year | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Allocation to equity | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Diğer | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Varlıklar
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 510,703.66 EUR 6% | 480,712 EUR 6% |
| Duran varlıklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Maddi varlıklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Arazi ve binalar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Tesis, makine ve ekipman | 204.1 EUR -72% | 706.2 EUR -72% |
| Mobilya ve ekipman | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Finansal varlıklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Dönen varlıklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kısa vadeli alacaklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ticari alacaklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Diğer alacaklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nakit | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ertelenmiş ödemeler ve gelir tahakkukları | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Toplam yükümlülükler
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Toplam yükümlülükler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Eşitlik | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Özkaynak katkısı | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Sermaye | 17,385.32 EUR 0% | 17,385.32 EUR 0% |
| Taahhüt edilen sermaye | 18,600 EUR 0% | 18,600 EUR 0% |
| Çağrılmamış sermaye | 1,214.68 EUR 0% | 1,214.68 EUR 0% |
| Unavailable | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Rezerv | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kullanılamayan rezervler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Yasal rezerv | 1,860 EUR 0% | 1,860 EUR 0% |
| Mevcut rezervler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Deferred income | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Borçlar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Uzun vadeli borçlar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Finansal borçlar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kısa vadeli borçlar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ticari borçlar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Tedarikçiler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vergi, maaş ve sosyal güvenlik borçları | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vergiler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Diğer borçlar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Tahakkuklar ve ertelenmiş gelirler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |