Varlıklar
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Net dönen varlıklar veya yükümlülükler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Dönen varlıklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Net varlıklar veya yükümlülükler | - | - |
| Toplam varlıklar eksi kısa vadeli yükümlülükler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Toplam özkaynak | -41,779 GBP -20% | -34,870 GBP -20% |
Diğer
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Çalışanlar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |