Gelir
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Net satışlar | 228,710.93 PLN | - |
| Mal satışından elde edilen net gelir | ░░░░░░░░ | - |
| İşletme faaliyeti maliyetleri | ░░░░░░░░ | - |
| Malzeme ve enerji tüketimi | ░░░░░░░░ | - |
| Dış kaynaklı hizmetler | ░░░░░░░░ | - |
| Niteliklerine göre diğer maliyetler | ░░░░░░░░ | - |
| Satışlardan elde edilen kâr | ░░░░░░░░ | - |
| Diğer faaliyet gelirleri | ░░░░░░░░ | - |
| Faaliyet kârı | 35,760.93 PLN | - |
| Brüt kâr | ░░░░░░░░ | - |
| Kâr üzerinden alınan vergi | 3,317 PLN | - |
| Net kâr | 32,443.93 PLN | - |
Varlıklar
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 287,818.44 PLN 5656% | 5,000 PLN 5656% |
| Dönen varlıklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kısa vadeli alacaklar | ░░░░░░░░ | - |
| Diğer kuruluşlardan alacaklar | ░░░░░░░░ | - |
| Ticari alacaklar ve borçlar | ░░░░░░░░ | - |
| 12 aya kadar | ░░░░░░░░ | - |
| Kısa vadeli yatırımlar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kısa vadeli finansal varlıklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nakit ve diğer finansal varlıklar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nakit | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Yükümlülükler
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Toplam yükümlülükler | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Eşitlik | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Sermaye | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Net kâr | ░░░░░░░░ | - |
| Yükümlülükler ve yükümlülük karşılıkları | ░░░░░░░░ | - |
| Kısa vadeli yükümlülükler | ░░░░░░░░ | - |
| Diğer taraflara karşı yükümlülükler | ░░░░░░░░ | - |
| Ticari alacaklar ve borçlar | ░░░░░░░░ | - |
| 12 aya kadar | ░░░░░░░░ | - |
| Vergiler, sübvansiyonlar, gümrükler, sosyal ve sağlık sigortaları ve diğer kamu hukuku yükümlülüklerinden kaynaklanan | ░░░░░░░░ | - |
| Diğer | ░░░░░░░░ | - |