Kajar Kruus
Estonya
İlgili şirketler
| Şirket adı | Şirketteki rolünüz | Ödenmiş sermaye | Şu tarihte atandı | İstifa tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Jakobsoni 14 OÜ | Management board member | - | 08 Ara 2015 | - |
| OÜ Järvevana Kvartal I | Beneficial owner | - | 24 Eki 2018 | 09 Ağu 2023 |
| Osaühing Särje 28 | Beneficial owner | - | 24 Eki 2018 | 21 Eyl 2021 |
| OÜ Astlanda Kinnisvara | Management board member | - | 09 Eki 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Beneficial owner | - | 21 Eyl 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Beneficial owner | - | 21 Eyl 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Beneficial owner | - | 21 Eyl 2018 | - |
| Mustamäe Spa OÜ | Management board member | - | 17 May 2018 | 07 Haz 2018 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Management board member | - | 15 Ağu 2008 | - |
| Pärnu maantee 139e/1 OÜ | Management board member | - | 29 Kas 2019 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | - | 01 Eyl 2023 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Beneficial owner | - | 21 Eyl 2018 | 10 Nis 2023 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Management board member | - | 14 Şub 2024 | - |
| Kivinuka Kodu OÜ | Management board member | - | 21 Tem 2023 | - |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Beneficial owner | - | 10 Tem 2019 | 28 Eyl 2023 |
| OÜ Limentacom | Management board member | - | 19 Oca 2009 | 18 Şub 2020 |
| OÜ Limentacom | Depositary of documents | - | 15 Ara 2020 | - |
| OÜ Limentacom | Beneficial owner | - | 21 Eyl 2018 | 15 Ara 2020 |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Management board member | - | 10 Tem 2019 | - |
| OÜ Astlanda Invest | Beneficial owner | - | 03 Eyl 2018 | 15 Oca 2024 |
| Osaühing Dinero Invest | Management board member | - | 07 Eki 2002 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Beneficial owner | - | 21 Eyl 2018 | - |
| Multicon Grupp OÜ | Management board member | - | 28 Kas 2005 | 31 Ara 2023 |
| Multicon Grupp OÜ | Beneficial owner | - | 13 Eyl 2018 | 31 Ara 2023 |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Management board member | - | 15 May 2009 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Management board member | - | 27 Ara 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Management board member | - | 27 Ara 2012 | - |
| HW Assets OÜ | Beneficial owner | - | 22 Mar 2021 | 22 Mar 2021 |
| OÜ AT-VARA | Beneficial owner | - | 21 Eyl 2018 | 31 May 2021 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 2 556 € | 02 Şub 2011 | 31 May 2021 |
| OÜ Limentacom | Liquidator | - | 18 Şub 2020 | 15 Ara 2020 |
| OÜ AT-VARA | Management board member | - | 07 Tem 2006 | 31 May 2021 |
| Vesipapi 2 OÜ | Management board member | - | 18 Oca 2022 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Management board member | - | 06 Ağu 2018 | 15 Ara 2022 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 40 000 EEK | 25 Eyl 2002 | 04 Şub 2011 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 2 556 € | 04 Şub 2011 | 01 Eyl 2023 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 40 000 EEK | 16 May 2006 | 02 Şub 2011 |
Veri kaynağı: e-Isletme Sicili (Siciller ve Bilgi Sistemleri Merkezi)·Estonya Ticaret Kanunu, Kamu Bilgi Kanunu (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Daha fazla bilgi →