Lauri Tomson
Estonya
İlgili şirketler
| Şirket adı | Şirketteki rolünüz | Ödenmiş sermaye | Şu tarihte atandı | İstifa tarihi |
|---|---|---|---|---|
| OÜ sahapojat | Beneficial owner | - | 10 Eyl 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | - | 02 Eyl 2023 | - |
| OÜ Tomles | Beneficial owner | - | 10 Eyl 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | - | 01 Eyl 2023 | - |
| OÜ sahapojat | Founder | - | 14 Mar 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | 2 500 € | 13 Oca 2017 | 02 Eyl 2023 |
| Osaühing RILAV | Shareholder | - | 02 Eyl 2023 | - |
| Rae vald, Limu küla, Kesa tee 39 korteriühistu | Management board member | - | 15 Mar 2019 | 07 Eki 2021 |
| OÜ sahapojat | Management board member | - | 16 Mar 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | 2 500 € | 16 Mar 2018 | 01 Eyl 2023 |
| OÜ Tomles | Management board member | - | 23 Oca 2017 | - |
| Osaühing RILAV | Management board member | - | 28 Mar 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Beneficial owner | - | 10 Eyl 2018 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 2 556 € | 11 Kas 2011 | 02 Eyl 2023 |
| Osaühing RILAV | Founder | - | 18 Mar 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 40 000 EEK | 18 Mar 2008 | 11 Kas 2011 |
Veri kaynağı: e-Isletme Sicili (Siciller ve Bilgi Sistemleri Merkezi)·Estonya Ticaret Kanunu, Kamu Bilgi Kanunu (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Daha fazla bilgi →