Matson, Michael Brian
Birleşik Krallık
- Yaş
- 64 yıllar
- Uyruk
- British
- Meslek
- Director
- İkamet edilen ülke
- United Kingdom
İlgili şirketler
| Şirket adı | Şirketteki rolünüz | Şu tarihte atandı | İstifa tarihi |
|---|---|---|---|
| ACY (T. W.) LIMITED | secretary | 15 Ara 1999 | 25 Tem 2003 |
| A.C. YULE & SON LIMITED | director | 06 Kas 1996 | 25 Tem 2003 |
| ACY (T. W.) LIMITED | director | 15 Ara 1999 | 25 Tem 2003 |
| A.C. YULE & SON LIMITED | secretary | 13 Tem 1996 | 25 Tem 2003 |
| KLEOS CROWN LIMITED | director | 19 Ağu 2022 | 02 Haz 2023 |
| ANDREW MCROBB LIMITED | director | - | - |
| WELDSY LIMITED | director | 14 Oca 2020 | - |
| CODE GROUP LTD | director | 28 Eyl 2020 | - |
| WELLINGTON WATERLOO DEVELOPMENTS LIMITED | director | 22 Eyl 2021 | - |
| ARC FINANCIAL LTD | director | 01 Eyl 2018 | - |
| THE BOX METAVERSE LTD | director | 12 Ağu 2022 | - |
| TYNESIDE SAFETY GLASS COMPANY LIMITED | director | 28 Tem 2003 | 03 Haz 2011 |
| AIL TRADING LIMITED | director | 25 Kas 2021 | - |
Veri kaynağı: Sirketler Dairesi (Companies House)·2006 Tarihli Sirketler Kanunu (Companies Act 2006)·Daha fazla bilgi →