Bonham Carter, Edward Henry
Birleşik Krallık
- Yaş
- 66 yıllar
- Uyruk
- British
- Meslek
- Investment Banker
- İkamet edilen ülke
- United Kingdom
İlgili şirketler
| Şirket adı | Şirketteki rolünüz | Şu tarihte atandı | İstifa tarihi |
|---|---|---|---|
| ELECTRA ADMINISTRATION LIMITED | director | 09 Kas 1993 | 24 Oca 1995 |
| ORLANDO LIMITED | director | - | - |
| JUPITER FUND MANAGEMENT GROUP LIMITED | director | 13 Mar 2007 | 19 Mar 2015 |
| JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LIMITED | director | 05 Tem 1994 | 21 Eki 1994 |
| JUPITER FUND MANAGEMENT PLC | director | 12 Mar 2007 | 06 May 2021 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED | director | 09 Mar 2007 | 20 Eki 2014 |
| JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED | director | 31 May 2000 | 20 Eki 2014 |
| JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LIMITED | director | 09 Ağu 1996 | 26 Haz 2014 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED | director | 05 Tem 1994 | 26 Eyl 2014 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT LIMITED | director | 27 Eyl 2001 | 20 Eki 2014 |
Veri kaynağı: Sirketler Dairesi (Companies House)·2006 Tarihli Sirketler Kanunu (Companies Act 2006)·Daha fazla bilgi →