Joseph, Adam Joel
Birleşik Krallık
- Yaş
- 45 yıllar
- Uyruk
- British
- Meslek
- Banker
- İkamet edilen ülke
- United Kingdom
İlgili şirketler
| Şirket adı | Şirketteki rolünüz | Şu tarihte atandı | İstifa tarihi |
|---|---|---|---|
| PEGGY BIDCO LIMITED | director | 09 Tem 2018 | 05 Şub 2019 |
| PEGGY HOLDCO LIMITED | director | 09 Tem 2018 | - |
| PEGGY MIDCO LIMITED | director | 09 Tem 2018 | 05 Şub 2019 |
| BERNARD TOPCO LIMITED | director | 24 May 2019 | - |
| THETIS MIDCO LIMITED | director | 08 Şub 2021 | 19 May 2021 |
| THETIS PARENTCO LIMITED | director | 04 Şub 2021 | 19 May 2021 |
| HABERDASHERS' ASKE'S ELSTREE SCHOOLS LIMITED | director | 01 Ara 2020 | - |
| BERNARD BIDCO LIMITED | director | 24 May 2019 | 31 Tem 2019 |
| BERNARD MIDCO LIMITED | director | 24 May 2019 | 02 Ağu 2021 |
| PEGGY PARENTCO LIMITED | director | 09 Tem 2018 | 05 Şub 2019 |
| ATLAS MIDCO 1 LIMITED | director | 07 Eki 2021 | 04 Mar 2022 |
| CHEERYBLE DEVELOPMENTS LIMITED | director | 02 Eyl 2015 | 31 Mar 2021 |
| MXMM 7 LIMITED | director | 26 Haz 2020 | - |
| TARANIS TOPCO LIMITED | director | 23 Eyl 2020 | - |
| THETIS BIDCO LIMITED | director | 04 Şub 2021 | 19 May 2021 |
| HERMAN MIDCO LIMITED | director | 04 Şub 2021 | - |
| THETIS TOPCO LIMITED | director | 08 Şub 2021 | - |
| HERMAN TOPCO LIMITED | director | 04 Şub 2021 | - |
| BERNARD PARENTCO LIMITED | director | 24 May 2019 | 31 Tem 2019 |
| MACQUARIE EURO LIMITED | director | 01 Eyl 2015 | 31 Eki 2018 |
| ATLAS BIDCO 1 LIMITED | director | 07 Eki 2021 | 04 Mar 2022 |
| ATLAS TOPCO 1 LIMITED | director | 07 Eki 2021 | - |
Veri kaynağı: Sirketler Dairesi (Companies House)·2006 Tarihli Sirketler Kanunu (Companies Act 2006)·Daha fazla bilgi →