Бичгрув Проперти Корпорейшн
Rusya
İlgili şirketler
| Şirket adı | Şirketteki rolünüz | Ödenmiş sermaye | Sahiplik |
|---|---|---|---|
| ООО "ФЕРРОТЕХСПЛАВ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ТАЙМ ТЕЛЕКОМ" | Участник | 25000 | 100% |
| ООО "ПРОМОС" | Участник | 110000 | 100% |
| ООО "ОСКАР" | Участник | 110000 | 100% |
| ООО "ВЕЛИЯ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ПРОМСТАРТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "СТЭЛЛ" | Участник | 22500 | 100% |
| ООО "КРАЙСНАБТОРГ" | Участник | 10000 | 50% |
| ООО "БИВИЗЕТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ОРБИС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ЭКСПЭРТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "РИВЕР РУС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ПАЙПСТРИМ" | Участник | 12000 | 100% |
| ООО "ЛИМОЖ" | Участник | 62500 | 100% |
| ООО "ВАЙЗ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "НПП "БОРОНД-ФОНТАН" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ВЕСТА" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "АД СТУДИО" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "СОФТИНВЕСТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ДОМАШНИЙ РОДНИК" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "СВИТС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ЭКСПОХОЛОД" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ЛИЯ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "СИМПЛ" | Участник | 12500 | 100% |
| ООО "ОФИС-ЦЕНТР" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "АСПЕКТ СЕРВИС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ДЕЛИЯ" | Участник | 12500 | 100% |
| ООО "ДЕЛИЯ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "КАРМЕЛО" | Участник | 510000 | 100% |
| ООО "СПЕЦПОЖСЕРВИС" | Участник | 110000 | 100% |
| ООО "МНК" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ДОРБАРЬЕР-СЕРВИС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ОС-ТРЕЙД" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ТОРГТЕХНИКА" | Участник | 12000 | 100% |
| ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛЕТ" | Участник | 202500 | 100% |
| ООО "ВЕЛИЯ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ФАЙНКЛИН.РУ" | Участник | 60000 | 60% |
| ООО "1 КЛИМАТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "БУСИДО" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "СКАЙМИКС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "МЗВЗ-СТРОЙ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ОЛЬВИЯ" | Участник | 260000 | 100% |
| ООО "АВТОКОНТЕЙНЕР" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "АЙ ТИ СЕРВИС ЛОГИСТИК" | Участник | 14500 | 100% |
| ООО "СЭЙТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО ТД "ОЛ-ТЕКС" | Участник | 12000 | 100% |
| ООО "СРТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ВИТОФРУТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ВЕСНА" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "КАПСТРОЙ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "БЕТТОР-МОТОРС" | Участник | 110000 | 100% |
| ООО ГК "ПРОМСТИМУЛ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ТД ВЕЛЕС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "СВИТС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "РСП "КРИСТАЛЛ" | Участник | 2500 | 20% |
| ООО "РСП РИАДА-ПУШКИНО" | Участник | 12500 | 100% |
| ООО "АЛЬЯНС" | Участник | 12000 | 100% |
| ООО "МЕГА" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "МАЛЕНЬКАЯ ПЛАНЕТА ЦЮ" | Участник | 946550 | 100% |
| ООО "ЛИДЕР" | Участник | 15000 | 100% |
| ООО "ОФМЕТ" | Участник | 15000 | 100% |
| ООО "МОРСБИ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ПЛЮС УЛЬТРА" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "СПЕЦСЕРВИС" | Участник | 12000 | 100% |
| ООО "ЮССЭА" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО «ВИКТОРИЯ» | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "МИП" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО"СТУДИЯ ГЕО" | Участник | 15000 | 100% |
| ООО "ЭЛСМЕД МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ РУС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ИПУ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ОРИОН" | Участник | 110000 | 100% |
| ООО "ВЕЛИЯ" | Участник | 12500 | 100% |
| ООО "БОРОНД-СОФТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ТС СТРОЙ СЕРВИС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ОПТИМИСТ" | Участник | 102500 | 100% |
| ООО "ПРЕМАКЛУБ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ГАЛА СТРОЙ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ДИСКАУНТЕР" | Участник | 12500 | 100% |
| ООО "А-ЛИССА" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ГАРМОНИЯ-ТУР" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "МАЛЕНЬКАЯ ПЛАНЕТА" | Участник | 35382000 | 100% |
| ООО "ЛОТОССИТИ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ПЛЮС" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "СТИМУЛ" | Участник | 110000 | 100% |
| ООО "М-ЛОГИСТИКА" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ТИЗИС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "РУМС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ОБСЕРВ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "МТК РЕЗЕРВ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "АВТОДИЛЕР" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "КАК-ТО ТАК" | Участник | 2000 | 1.89% |
Veri kaynağı: Birlesik Devlet Tuzel Kisiler Sicili (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Daha fazla bilgi →