Ing. Vladimír Jaško
Slovakya
İlgili şirketler
| Şirket adı | Şirketteki rolünüz | Ödenmiş sermaye | Şu tarihte atandı | İstifa tarihi |
|---|---|---|---|---|
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 27 May 1996 | 18 Nis 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 17 Haz 1999 | 30 Nis 2010 |
| HAMPTON SERVICES, spol. s r.o. | Partner | - | 25 Şub 1991 | 22 Tem 1991 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 19 Nis 1999 | 15 Mar 2001 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 02 Ara 1992 | 03 Nis 1997 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 06 May 2004 | 30 Haz 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 01 Tem 2011 | 30 Haz 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 15 Oca 1993 | 26 May 1996 |
| High Tech Investičný Fond, a.s. v likvidácii | Manager | - | 21 Oca 1992 | 27 Ara 1993 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Manager | - | 04 Nis 1997 | 07 Kas 2000 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 04 Nis 2001 | 23 Tem 2007 |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 24 Tem 2007 | 28 Eki 2022 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 29 Eyl 1993 | 11 Haz 1995 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 30 Eyl 1997 | 12 Eki 1998 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 24 Tem 2007 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 29 Eki 2022 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 04 Nis 2001 | 23 Tem 2007 |
| MARTINO, s.r.o. | Manager | - | 13 Şub 1996 | 30 Nis 2010 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 25 Eyl 2000 | 07 Kas 2000 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 04 Nis 1997 | 24 Eyl 2000 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 13 Eki 1998 | 16 Haz 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 12 Haz 1995 | 29 Eyl 1997 |
Veri kaynağı: Slovak Cumhuriyeti Ticaret Sicili (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slovak Ticaret Kanunu (513/1991 sayılı Kanun) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Daha fazla bilgi →