Mr Matthew Allen
Birleşik Krallık
- Yaş
- 46 yıllar
- Uyruk
- British
- İkamet edilen ülke
- England
İlgili şirketler
| Şirket adı | Şirketteki rolünüz | Şu tarihte atandı | İstifa tarihi |
|---|---|---|---|
| MAZARS PROPERTY LIMITED | Person with significant control | 24 Tem 2020 | - |
| CAR TOUCHSCREEN PROTECTOR LTD | Person with significant control | 14 Ağu 2020 | 20 Eki 2021 |
| SHINEBRIGHT DESIGN & PRINTING LTD | Person with significant control | 12 May 2020 | - |
| EDGEFIELD LOGISTICS LTD | Person with significant control | 06 Nis 2016 | - |
| CHATFORD HOUSE AND PENAVON RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | Person with significant control | 01 Oca 2021 | 31 Tem 2021 |
| PHASE 3 PROPERTY SERVICES LTD | Person with significant control | 11 Oca 2021 | - |
| VITULO LTD | Person with significant control | 27 Eyl 2024 | 27 Eyl 2024 |
| KINDERFOLK RESEARCH LIMITED | Person with significant control | 18 Şub 2021 | - |
| SYNERGEE LIMITED | Person with significant control | 06 Nis 2016 | 19 May 2025 |
| JUST GRANITE CONTRACTS LIMITED | Person with significant control | 06 Nis 2016 | - |
| ACTIVE AWAY LIMITED | Person with significant control | 06 Nis 2016 | 01 Nis 2021 |
| VIBE VILL LIMITED | Person with significant control | 11 Eyl 2023 | - |
| FOLK RESEARCH LIMITED | Person with significant control | 02 Mar 2021 | - |
| AEROFORGE UK LIMITED | Person with significant control | 04 Haz 2024 | - |
| C. K & SONS ENGINEERING LTD | Person with significant control | 12 Tem 2022 | - |
| SPRINGFIELD IA LIMITED | Person with significant control | 06 Nis 2016 | - |
| ALLEN BAXTER PROPERTIES LTD | Person with significant control | 16 Eyl 2024 | - |
| MLA FOCUS LTD | Person with significant control | 02 Tem 2016 | - |
| JAMES ROSE ACCOUNTANCY LIMITED | Person with significant control | 18 Kas 2024 | - |
| CONTRACTOR AOL LIMITED | Person with significant control | 06 Nis 2016 | - |
| LEYBOURNE MARKETING LTD | Person with significant control | 06 Nis 2016 | - |
| GAME ON COSHAM LTD | Person with significant control | 06 Nis 2016 | - |
| MA TRANSPORT AND LOGISTICS LIMITED | Person with significant control | 12 Eyl 2016 | - |
| MAZE STREET ELECTRICAL COMPANY LIMITED | Person with significant control | 04 Haz 2019 | - |
| FRASER CLEANING LIMITED | Person with significant control | 24 Oca 2017 | - |
| VIBE VILL LIMITED | Person with significant control | 07 May 2019 | - |
Veri kaynağı: Sirketler Dairesi (Companies House)·2006 Tarihli Sirketler Kanunu (Companies Act 2006)·Daha fazla bilgi →