Доходи
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації | - | - |
| Товарообіг | 34,638.93 EUR 2% | 33,930.76 EUR 2% |
| Собівартість реалізованої продукції | - | - |
| Амортизація та списання на витрати на формування витрат на формування витрат, нематеріальних та матеріальних активів матеріальних активів | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Інші операційні витрати | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Операційний прибуток | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Фінансові витрати | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Поточні фінансові витрати | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прибуток до оподаткування | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Чистий прибуток | 8,959.89 EUR 208% | -8,234.31 EUR 208% |
| Profit (Loss) to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) for the year to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) brought forward from the previous year | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Активи
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Всього активів | 152,348.5 EUR -5% | 160,038.42 EUR -5% |
| Необоротні активи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Матеріальні активи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Земля та будівлі | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Машини, обладнання та устаткування | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Фінансові активи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Оборотні активи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Товарно-матеріальні запаси та незавершені замовлення | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Запаси | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Короткострокова дебіторська заборгованість | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Торгова дебіторська заборгованість | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Інша дебіторська заборгованість | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Готівка | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Відстрочені платежі та нараховані доходи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Всього зобов'язань
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Всього зобов'язань | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Власний капітал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Внесок у власний капітал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Капітал | - | 18,600 EUR -% |
| Статутний капітал | - | 18,600 EUR -% |
| Unavailable | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Резерв | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Недоступні резерви | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Правовий резерв | - | 1,020 EUR -% |
| Deferred income | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Заборгованість | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Довгострокові борги | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Фінансова заборгованість | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Короткострокові борги | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Поточна частина довгострокового боргу | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Фінансова заборгованість | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Кредитні установи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Торгова кредиторська заборгованість | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Постачальники | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Заборгованість з податків, заробітної плати та соціальних виплат | - | 82.51 EUR -% |
| Податки | - | 82.51 EUR -% |
| Нарахування та доходи майбутніх періодів | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |