Доходи
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Чистий оборот | 14,521 EUR -4% | 15,035 EUR -4% |
| Валовий прибуток | - | - |
| Інші операційні доходи | ░░░░░░░░ | - |
| Витрати на матеріали | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Витрати на персонал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Коригування на зменшення корисності | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Інші операційні витрати | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Прибуток до оподаткування | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Чистий прибуток | -5,996 EUR 44% | -10,775 EUR 44% |
Активи
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Всього активів | 3,280 EUR -20% | 4,071 EUR -20% |
| Необоротні активи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Основні засоби | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Оборотні активи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Запаси | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Боржники | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Готівка | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Капітал та зобов'язання
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Усього власного капіталу та зобов'язань | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Власний капітал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Зобов'язання | - | - |
| Довгострокові зобов'язання | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Поточні зобов'язання | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Інші
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Співробітники | 1 -50% | 2 -50% |