Доходи
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації | 2,192,599.14 PLN 205% | 717,470.8 PLN 205% |
| Витрати на операційну діяльність | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Інші прибутки і доходи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Інші витрати та збитки | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Чистий прибуток | 3,752,432.23 PLN 1571% | 224,535.08 PLN 1571% |
Активи
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Всього активів | 5,334,983.63 PLN 358% | 1,163,505.6 PLN 358% |
| Оборотні активи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Запаси | ░░░░░░░░ | - |
| Короткострокова дебіторська заборгованість | ░░░░░░░░ | - |
Зобов'язання
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Всього зобов'язань | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Власний капітал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Статутний капітал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Зобов'язання та резерви під зобов'язання | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |