Доходи
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації | 112,729 RON 31% | 85,753 RON 31% |
| Загальна виручка | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Загальна сума витрат | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Валовий прибуток | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Авансові витрати | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Чистий прибуток | -101 RON -127% | 384 RON -127% |
Активи
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Основні засоби | 3,938 RON -37% | 6,187 RON -37% |
| Оборотні активи | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Готівка | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Дебіторська заборгованість | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Усього власний капітал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Сплачений статутний капітал | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Зобов'язання
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Заборгованість | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Інші
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Співробітники | 1 0% | 1 0% |