Amish Mody
Естонія
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Сплачений статутний капітал | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|---|
| Huus Advisers OÜ | Beneficial owner | - | 14 вер 2020 | - |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | 2 500 € | 14 вер 2020 | 01 вер 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Founder | - | 14 вер 2020 | - |
| REALTOR OÜ | Management board member | - | 30 жовт 2020 | 04 лист 2022 |
| osaühing MODY | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 19 жовт 2022 |
| Crayo Combo OÜ | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 28 серп 2023 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 27 квіт 2000 | 31 трав 2013 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 31 трав 2013 | 20 бер 2015 |
| OÜ Euroehitus | Management board member | - | 27 жовт 2020 | 04 лист 2022 |
| OÜ Euroehitus | Shareholder | 16 000 EEK | 30 черв 2000 | 05 трав 2021 |
| OÜ Pallase Kinnistute Holding Management | Management board member | - | 03 вер 2021 | 15 трав 2023 |
| Starest Investments OÜ | Management board member | - | 30 жовт 2020 | 10 серп 2022 |
| OÜ Pustak | Management board member | - | 30 жовт 2020 | 19 жовт 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterite Holding Management | Management board member | - | 06 вер 2021 | 31 січ 2023 |
| OÜ Arlig Capital | Founder | - | 10 бер 2010 | - |
| OÜ Soola Holding Management | Management board member | - | 02 лип 2021 | 10 серп 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 10 | Management board member | - | 07 лип 2021 | 10 серп 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 7 | Management board member | - | 01 лип 2021 | 15 серп 2022 |
| OÜ Euroehitus | Beneficial owner | - | 31 жовт 2018 | - |
| OÜ Euroehitus | Founder | - | 27 вер 1999 | - |
| OÜ KVA Arendus | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 08 лист 2022 |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Management board member | - | 30 груд 2017 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 01 січ 2008 | 31 трав 2013 |
| Steyr Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 13 черв 2014 | 22 груд 2017 |
| OÜ Restoranide Operaator | Management board member | - | 08 лют 2022 | 20 бер 2023 |
| OÜ Filosoofi Kinnistu Holding Management | Management board member | - | 09 лип 2021 | 08 серп 2022 |
| Osaühing GEBBS | Management board member | - | 27 жовт 2020 | 19 жовт 2022 |
| OÜ City Inn Apartments | Management board member | - | 30 жовт 2020 | 08 лют 2023 |
| OÜ Hiid KVB | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 04 лист 2022 |
| OÜ Hotellide Operaator | Management board member | - | 18 січ 2022 | 20 бер 2023 |
| OÜ Kalda tee 35 Holding | Management board member | - | 07 лип 2021 | 03 серп 2022 |
| OÜ KÜLLI-TARTU | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 21 жовт 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 04 вер 2017 | 22 груд 2017 |
| OÜ Ühendatud Valduste Management Company | Management board member | - | 06 вер 2021 | 31 січ 2023 |
| Pamana OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 серп 2013 | 17 бер 2015 |
| OÜ Mõisavahe 21 Management | Management board member | - | 01 лип 2021 | - |
| OÜ Mõisavahe Kinnistute Holding Management | Management board member | - | 06 вер 2021 | - |
| OÜ Naan | Management board member | - | 30 жовт 2020 | 02 лист 2022 |
| OÜ Arlig Capital | Management board member | - | 10 бер 2010 | 26 квіт 2012 |
| Mõisavahe TopHoldCo OÜ | Management board member | - | 06 лют 2023 | - |
| OÜ Võru 2 Holding Management Company | Management board member | - | 26 лип 2021 | - |
| OÜ Võru 4/6 Holding Management Company | Management board member | - | 09 лип 2021 | - |
| Huus Advisers OÜ | Management board member | - | 14 вер 2020 | - |
| Crayo Fiber OÜ | Management board member | - | 27 жовт 2020 | 01 лют 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Beneficial owner | - | 23 жовт 2018 | - |
| OÜ Starest | Management board member | - | 02 лист 2020 | 29 вер 2022 |
| OÜ Äriest | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 19 жовт 2022 |
| Pamana OÜ | Founder | - | 26 серп 2013 | - |
| osaühing HIID | Management board member | - | 27 жовт 2020 | 20 жовт 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 8 | Management board member | - | 05 лип 2021 | 09 серп 2022 |
| Osaühing NS Investments | Management board member | - | 30 квіт 2007 | 03 бер 2009 |
| Pamana OÜ | Management board member | - | 27 серп 2013 | 19 бер 2015 |
| osaühing ASPIN-TARTU | Management board member | - | 03 лист 2020 | 24 жовт 2022 |
| Osaühing GEBBS | Founder | - | 03 бер 2000 | - |
| Osaühing NS Investments | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 02 лист 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 20 бер 2015 | 04 вер 2017 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 31 трав 2013 | 20 бер 2015 |
| osaühing ROSENKRANZ | Management board member | - | 27 жовт 2020 | 20 жовт 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Management board member | - | 18 серп 2014 | - |
| Vaksali Raha Hoidmise OÜ | Management board member | - | 17 лист 2021 | 02 трав 2023 |
| Osaühing VIADUKT | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 24 жовт 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Beneficial owner | - | 31 жовт 2018 | - |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 3 | Management board member | - | 02 лип 2021 | 10 серп 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 4 | Management board member | - | 06 лип 2021 | 10 серп 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 9 | Management board member | - | 02 лип 2021 | 09 серп 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 2 | Management board member | - | 06 лип 2021 | 16 серп 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 5 | Management board member | - | 01 лип 2021 | 09 серп 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 6 | Management board member | - | 07 лип 2021 | 16 серп 2022 |
| OÜ Hot Pot | Management board member | - | 02 лист 2020 | 02 лист 2022 |
| Pustak Investments OÜ | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 03 лист 2022 |
| Haki Kinnistute Raha Hoidmise OÜ | Management board member | - | 17 лист 2021 | 02 трав 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | - | 01 вер 2023 | - |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Management board member | - | 08 вер 2004 | 30 груд 2017 |
| Akvarelli Raha Hoidmise OÜ | Management board member | - | 10 лют 2022 | 02 трав 2023 |
| OÜ Jagula | Management board member | - | 28 жовт 2020 | 20 жовт 2022 |
| Huus Capital OÜ | Beneficial owner | - | 23 жовт 2018 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 06 квіт 2015 | 04 вер 2017 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 20 бер 2015 | 06 квіт 2015 |
| Huus Capital OÜ | Management board member | - | 28 груд 2007 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 04 вер 2017 | 22 груд 2017 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 1 | Management board member | - | 05 лип 2021 | 15 серп 2022 |
| Osaühing NS Investments | Shareholder | 2 000 EEK | 01 січ 2007 | 01 жовт 2007 |
Джерело даних: Електронний комерційний реєстр (Центр реєстрів та інформаційних систем)·Комерційний кодекс Естонії, Закон про публічну інформацію (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Дізнатися більше →