Peeter Jürgenson
Естонія
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Сплачений статутний капітал | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|---|
| Investmar OÜ | Shareholder | 1 250 € | 21 черв 2023 | 02 вер 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 286 € | 16 серп 2018 | 21 трав 2019 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 26 лист 2015 | 16 серп 2018 |
| Digituul OÜ | Shareholder | - | 02 вер 2023 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | 1 375 € | 19 лип 2021 | 02 вер 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 16 квіт 2012 | 12 лип 2013 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 18 000 EEK | 18 лист 2011 | 16 квіт 2012 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 20 000 EEK | 19 трав 2006 | 18 лист 2011 |
| Investmar OÜ | Shareholder | - | 02 вер 2023 | - |
| Buller OÜ | Management board member | - | 06 трав 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Founder | - | 25 черв 2014 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 1 250 € | 06 трав 2019 | 16 трав 2019 |
| Investmar OÜ | Management board member | - | 06 лип 2023 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Management board member | - | 05 груд 2022 | 21 груд 2022 |
| Reklaamihuviliste Selts | Beneficial owner | - | 05 груд 2022 | - |
| OÜ Mahlatootja | Beneficial owner | - | 19 жовт 2018 | 27 лип 2020 |
| Buller OÜ | Founder | - | 06 трав 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Beneficial owner | - | 19 жовт 2018 | 29 січ 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 13 300 EEK | 29 груд 2004 | 19 трав 2006 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Beneficial owner | - | 01 вер 2022 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Founder | - | 05 груд 2022 | - |
| OÜ Suur Talv | Management board member | - | 26 черв 2014 | 27 січ 2023 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 16 трав 2019 | 14 груд 2022 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 26 черв 2014 | 16 серп 2018 |
| Sõidudiil OÜ | Beneficial owner | - | 13 квіт 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Management board member | - | 13 квіт 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | 1 000 € | 13 квіт 2023 | 02 вер 2023 |
| Digituul OÜ | Founder | - | 19 лип 2021 | - |
| Digituul OÜ | Beneficial owner | - | 19 лип 2021 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | - | 01 вер 2023 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 трав 2019 | 01 вер 2023 |
| Buller OÜ | Beneficial owner | - | 20 трав 2019 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | - | 02 вер 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Founder | - | 12 квіт 2023 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | - | 01 вер 2023 | - |
| OÜ Mahlatootja | Management board member | - | 05 січ 2005 | 23 лип 2020 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 540 € | 21 трав 2019 | 14 лип 2020 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | 1 225 € | 01 вер 2022 | 01 вер 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Founder | - | 25 серп 2022 | - |
Джерело даних: Електронний комерційний реєстр (Центр реєстрів та інформаційних систем)·Комерційний кодекс Естонії, Закон про публічну інформацію (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Дізнатися більше →