Kajar Kruus
Естонія
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Сплачений статутний капітал | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|---|
| Jakobsoni 14 OÜ | Management board member | - | 08 груд 2015 | - |
| OÜ Järvevana Kvartal I | Beneficial owner | - | 24 жовт 2018 | 09 серп 2023 |
| Osaühing Särje 28 | Beneficial owner | - | 24 жовт 2018 | 21 вер 2021 |
| OÜ Astlanda Kinnisvara | Management board member | - | 09 жовт 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Beneficial owner | - | 21 вер 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Beneficial owner | - | 21 вер 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Beneficial owner | - | 21 вер 2018 | - |
| Mustamäe Spa OÜ | Management board member | - | 17 трав 2018 | 07 черв 2018 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Management board member | - | 15 серп 2008 | - |
| Pärnu maantee 139e/1 OÜ | Management board member | - | 29 лист 2019 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | - | 01 вер 2023 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Beneficial owner | - | 21 вер 2018 | 10 квіт 2023 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Management board member | - | 14 лют 2024 | - |
| Kivinuka Kodu OÜ | Management board member | - | 21 лип 2023 | - |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Beneficial owner | - | 10 лип 2019 | 28 вер 2023 |
| OÜ Limentacom | Management board member | - | 19 січ 2009 | 18 лют 2020 |
| OÜ Limentacom | Depositary of documents | - | 15 груд 2020 | - |
| OÜ Limentacom | Beneficial owner | - | 21 вер 2018 | 15 груд 2020 |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Management board member | - | 10 лип 2019 | - |
| OÜ Astlanda Invest | Beneficial owner | - | 03 вер 2018 | 15 січ 2024 |
| Osaühing Dinero Invest | Management board member | - | 07 жовт 2002 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Beneficial owner | - | 21 вер 2018 | - |
| Multicon Grupp OÜ | Management board member | - | 28 лист 2005 | 31 груд 2023 |
| Multicon Grupp OÜ | Beneficial owner | - | 13 вер 2018 | 31 груд 2023 |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Management board member | - | 15 трав 2009 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Management board member | - | 27 груд 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Management board member | - | 27 груд 2012 | - |
| HW Assets OÜ | Beneficial owner | - | 22 бер 2021 | 22 бер 2021 |
| OÜ AT-VARA | Beneficial owner | - | 21 вер 2018 | 31 трав 2021 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 2 556 € | 02 лют 2011 | 31 трав 2021 |
| OÜ Limentacom | Liquidator | - | 18 лют 2020 | 15 груд 2020 |
| OÜ AT-VARA | Management board member | - | 07 лип 2006 | 31 трав 2021 |
| Vesipapi 2 OÜ | Management board member | - | 18 січ 2022 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Management board member | - | 06 серп 2018 | 15 груд 2022 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 40 000 EEK | 25 вер 2002 | 04 лют 2011 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 2 556 € | 04 лют 2011 | 01 вер 2023 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 40 000 EEK | 16 трав 2006 | 02 лют 2011 |
Джерело даних: Електронний комерційний реєстр (Центр реєстрів та інформаційних систем)·Комерційний кодекс Естонії, Закон про публічну інформацію (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Дізнатися більше →