Mr Matthew Williams
Сполучене Королівство
- Вік
- 42 років
- Громадянство
- British
- Країна проживання
- England
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|
| STILED LTD | Особа з істотним контролем | 27 трав 2020 | - |
| NEXUS FINANCIAL OPTIMISATION LIMITED | Особа з істотним контролем | 24 черв 2020 | - |
| ANGLIA RESTAURANTS HOLDING LTD | Особа з істотним контролем | 29 жовт 2025 | - |
| DM2 MANAGEMENT LIMITED | Особа з істотним контролем | 17 лист 2025 | - |
| INSPIRING FUTURES CIC | Особа з істотним контролем | 14 серп 2020 | 03 лип 2021 |
| 3D ELECTRICS & HOME IMPROVEMENTS LTD | Особа з істотним контролем | 28 вер 2020 | - |
| HIERAPOLIS LTD | Особа з істотним контролем | 30 січ 2026 | - |
| CHANGE YOUR STORY LTD | Особа з істотним контролем | 17 лист 2020 | - |
| WILLIAMS CHARLES & CO. LTD | Особа з істотним контролем | 07 груд 2020 | - |
| ATTMETAL LTD | Особа з істотним контролем | 14 лист 2021 | - |
| KNOCK OUT DEPRESSION CIC | Особа з істотним контролем | 29 лист 2023 | - |
| TEAM UK SOLUTIONS LIMITED | Особа з істотним контролем | 15 лип 2022 | - |
| AUTOCLEAN EUROPE LIMITED | Особа з істотним контролем | 29 вер 2023 | - |
| M WILLIAMS SCAFFOLDING LIMITED | Особа з істотним контролем | 01 лип 2016 | - |
| HI-RES SECURITY LIMITED | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| MATTHEW WILLIAMS DIGGER HIRE LIMITED | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| WILLIAMS CARPENTRY (WALES) LIMITED | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| BRAND FRIDAY LIMITED | Особа з істотним контролем | 07 серп 2023 | - |
| STILED HOLDINGS LTD | Особа з істотним контролем | 22 груд 2022 | - |
| KNOCK OUT DEPRESSION CIC | Особа з істотним контролем | 30 бер 2022 | 16 лист 2023 |
| M&G DIGITAL LTD. | Особа з істотним контролем | 31 лип 2017 | - |
| PRIMA FITNESS STUDIOS LTD | Особа з істотним контролем | 11 лют 2022 | - |
| THE GARDEN SAINT LTD | Особа з істотним контролем | 19 бер 2018 | - |
| MJW TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED | Особа з істотним контролем | 11 квіт 2017 | - |
| INNTEC TECHNOLOGIES LIMITED | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| FUSION HD LIMITED | Особа з істотним контролем | 01 жовт 2016 | - |
| LETS PLAY RUGBY LTD | Особа з істотним контролем | 01 вер 2016 | - |
| WILLIAMS & JOHNSON DECORATING SERVICES LIMITED | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| MGW ANAESTHETICS LIMITED | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| TASMAT COMPUTING LTD | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| KELLY CULINAIRE LTD | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| SKYROCKET TALENT LTD | Особа з істотним контролем | 01 лип 2016 | - |
| OOZOO SOLUTIONS LIMITED | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| OXFORDSHIRE ELECTRICAL SOLUTIONS LTD | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| STAPLEHAY AUTO SERVICES LTD | Особа з істотним контролем | 06 квіт 2016 | - |
| GAW SERVICES LIMITED | Особа з істотним контролем | 28 лют 2021 | - |
| GG CLOTHING CO LTD | Особа з істотним контролем | 17 груд 2019 | - |
| FULL METAL DETAIL LTD | Особа з істотним контролем | 28 груд 2018 | - |
| TRINITY TILES TRADING LTD | Особа з істотним контролем | 11 лют 2025 | 15 груд 2025 |
| M.B WILLIAMS & CO LTD | Особа з істотним контролем | 25 бер 2025 | - |
| STRYV LTD | Особа з істотним контролем | 07 трав 2025 | - |
| LINK-LAW ASSOCIATES LIMITED | Особа з істотним контролем | 05 квіт 2019 | - |
| AMW LETZ LTD | Особа з істотним контролем | 12 бер 2024 | - |
| CUBS CUSTOM CAMPERS LTD | Особа з істотним контролем | 01 груд 2025 | - |
| AFFINITY PARTNERSHIP GROUP LTD | Особа з істотним контролем | 01 вер 2023 | - |
| WESTFIELD TREES LIMITED | Особа з істотним контролем | 28 лист 2016 | - |
| M WILLIAMS CONSTRUCTION LTD | Особа з істотним контролем | 01 вер 2017 | - |
| MW LUTTERWORTH LTD | Особа з істотним контролем | 25 квіт 2018 | - |
| CUSTOM DIPS UK LTD | Особа з істотним контролем | 26 лют 2018 | - |
| M & J WILLIAMS LIMITED | Особа з істотним контролем | 14 груд 2018 | - |
| M W COMPOSITES LTD | Особа з істотним контролем | 14 лют 2019 | - |
| CIGNO WM LTD | Особа з істотним контролем | 18 лют 2019 | - |
| CFRERE LTD | Особа з істотним контролем | 16 квіт 2019 | - |
Джерело даних: Палата компаній (Companies House)·Закон про компанії 2006 (Companies Act 2006)·Дізнатися більше →