Burke, Stephen Pierre
Сполучене Королівство
- Вік
- 67 років
- Громадянство
- British
- Рід занять
- Finance Director
- Країна проживання
- England
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|
| SILVERGLEN FINANCIAL LTD | Директор | 01 вер 2009 | - |
| MERRYDOWN PLC | Директор | 11 квіт 1994 | 19 серп 1997 |
| BEVERAGE BRANDS (U.K.) LIMITED | Директор | 31 січ 1997 | 19 серп 1997 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Директор | 02 квіт 2001 | 30 лист 2001 |
| CCT LEARNING | Директор | 09 бер 2020 | 01 черв 2021 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Секретар | 02 квіт 2001 | 30 лист 2001 |
| MERRYDOWN PLC | Секретар | 30 жовт 1995 | 19 серп 1997 |
| TESTLINK LIMITED | Секретар | 29 квіт 1994 | 19 серп 1997 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Директор | 02 квіт 2001 | 30 лист 2001 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Секретар | 02 квіт 2001 | 30 лист 2001 |
| TESTLINK LIMITED | Директор | 29 квіт 1994 | 19 серп 1997 |
Джерело даних: Палата компаній (Companies House)·Закон про компанії 2006 (Companies Act 2006)·Дізнатися більше →