Silja Šuman
Естонія
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Сплачений статутний капітал | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|---|
| Sõlm OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 01 лют 2008 | 23 груд 2011 |
| Sõlm OÜ | Management board member | - | 01 лют 2008 | 05 черв 2012 |
| Sõlm OÜ | Shareholder | 1 278 € | 23 груд 2011 | 25 трав 2012 |
| Sõlm OÜ | Founder | - | 29 січ 2008 | 28 груд 2022 |
| BROVERA OÜ | Beneficial owner | - | 06 вер 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Management board member | - | 06 вер 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Shareholder | - | 06 вер 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Founder | - | 05 вер 2023 | - |
Джерело даних: Електронний комерційний реєстр (Центр реєстрів та інформаційних систем)·Комерційний кодекс Естонії, Закон про публічну інформацію (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Дізнатися більше →