Richard Tihaste
Естонія
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Сплачений статутний капітал | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|---|
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 10 000 EEK | 29 груд 2011 | 12 лип 2012 |
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 639 € | 12 лип 2012 | 11 серп 2016 |
| Rharous Bazikane OÜ | Founder | - | 19 лист 2015 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Beneficial owner | - | 31 жовт 2018 | - |
| Porto Rico OÜ | Founder | - | 27 жовт 2022 | - |
| 1korda1 OÜ | Management board member | - | 12 лип 2012 | 24 вер 2015 |
| Rharous Bazikane OÜ | Management board member | - | 24 лист 2015 | 03 лист 2020 |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | - | 01 вер 2023 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Shareholder | 1 250 € | 24 лист 2015 | 23 жовт 2020 |
| Porto Rico OÜ | Management board member | - | 27 жовт 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Beneficial owner | - | 27 жовт 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 жовт 2022 | 01 вер 2023 |
Джерело даних: Електронний комерційний реєстр (Центр реєстрів та інформаційних систем)·Комерційний кодекс Естонії, Закон про публічну інформацію (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Дізнатися більше →