Kiira Paju
Естонія
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Сплачений статутний капітал | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|---|
| BonaDenta OÜ | Beneficial owner | - | 17 вер 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Management board member | - | 24 бер 1999 | 29 лип 2019 |
| DWCRakennus OÜ | Founder | - | 24 бер 1999 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 2 556 € | 05 груд 2011 | 08 лют 2013 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Founder | - | 02 квіт 2002 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Beneficial owner | - | 18 жовт 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 27 черв 2000 | 05 груд 2011 |
| DWCRakennus OÜ | Beneficial owner | - | 17 вер 2018 | 23 груд 2019 |
| BonaDenta OÜ | Management board member | - | 15 лют 2018 | 21 бер 2019 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 січ 2016 | 01 вер 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Management board member | - | 02 квіт 2002 | 06 квіт 2015 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 1 278 € | 13 груд 2011 | 01 вер 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | - | 01 вер 2023 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 02 квіт 2002 | 13 груд 2011 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | - | 01 вер 2023 | - |
Джерело даних: Електронний комерційний реєстр (Центр реєстрів та інформаційних систем)·Комерційний кодекс Естонії, Закон про публічну інформацію (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Дізнатися більше →