Ing. Vladimír Jaško
Словаччина
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Сплачений статутний капітал | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|---|
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 27 трав 1996 | 18 квіт 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 17 черв 1999 | 30 квіт 2010 |
| HAMPTON SERVICES, spol. s r.o. | Partner | - | 25 лют 1991 | 22 лип 1991 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 19 квіт 1999 | 15 бер 2001 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 02 груд 1992 | 03 квіт 1997 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 06 трав 2004 | 30 черв 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 01 лип 2011 | 30 черв 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 15 січ 1993 | 26 трав 1996 |
| High Tech Investičný Fond, a.s. v likvidácii | Manager | - | 21 січ 1992 | 27 груд 1993 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Manager | - | 04 квіт 1997 | 07 лист 2000 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 04 квіт 2001 | 23 лип 2007 |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 24 лип 2007 | 28 жовт 2022 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 29 вер 1993 | 11 черв 1995 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 30 вер 1997 | 12 жовт 1998 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 24 лип 2007 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 29 жовт 2022 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 04 квіт 2001 | 23 лип 2007 |
| MARTINO, s.r.o. | Manager | - | 13 лют 1996 | 30 квіт 2010 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 25 вер 2000 | 07 лист 2000 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 04 квіт 1997 | 24 вер 2000 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 13 жовт 1998 | 16 черв 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 12 черв 1995 | 29 вер 1997 |
Джерело даних: Торговий реєстр Словацької Республіки (Obchodný register Slovenskej republiky)·Торговий кодекс Словаччини (Закон № 513/1991 Зб.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Дізнатися більше →