Logo
Menu

Companyservice, S.r.o.

СловаччинаСловаччина

Споріднені компанії

Назва компаніїРоль у компаніїСплачений статутний капіталПризначено на посадуЗвільнився з посади за власним бажанням
Alterim, s.r.o.Partner100 000 Sk20 лип 200409 лист 2005
DirectConnection, s.r.o.Partner100 000 Sk29 вер 200524 січ 2006
CARMEN BRATISLAVA, s. r. o.Partner2 500 EUR12 бер 200917 черв 2010
Mapedo Holding, s. r. o.Partner100 000 Sk19 черв 200821 лист 2008
Lenmarkt, s.r.o.Partner100 000 Sk04 жовт 200605 січ 2007
REZIFA, s. r. o.Partner2 500 EUR18 бер 201426 вер 2014
ARDITEC, s. r. o.Partner2 500 EUR22 лют 201404 лип 2014
Jobfase s.r.o.Partner100 000 Sk22 бер 200719 жовт 2007
Orpha SK, s.r.o.Partner2 500 EUR27 вер 201302 черв 2014
AsantiConsult, s.r.o.Partner100 000 Sk19 серп 200519 вер 2005
Lucerna, s.r.o.Partner2 500 EUR07 черв 201716 груд 2020
art studio soka s.r.o.Partner2 500 EUR12 бер 201419 вер 2014
ALL IN LOGISTICS CEE, s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk05 трав 200711 черв 2007
PROCAPITAL, s.r.o.Partner2 500 EUR03 серп 201028 лют 2011
Lomark, s.r.o.Partner100 000 Sk03 жовт 200608 груд 2006
Panorama Koliba, s.r.o.Partner100 000 Sk11 трав 200709 жовт 2007
Acquisition Management, s.r.o.Partner100 000 Sk30 груд 200517 серп 2006
OMNIA STAV, s.r.o.Partner100 000 Sk15 груд 200629 жовт 2007
UNI Events s. r. o.Partner1 666 EUR05 лист 201521 лют 2017
Royalta, s.r.o.Partner2 500 EUR08 черв 201714 трав 2019
LENDIS, s.r.o.Partner2 500 EUR23 бер 201118 жовт 2012
CHF Vrátna, s. r. o.Partner2 500 EUR09 черв 201514 груд 2017
LEEF Slovakia, s.r.o.Partner100 000 Sk21 вер 200521 лист 2005
HB Servis, s. r. o.Partner3 320 EUR19 черв 200803 лист 2009
CompanyStart, s. r. o.Partner2 500 EUR01 квіт 201514 груд 2021
ALTRIM, s. r. o. "v likvidácii"Partner2 500 EUR05 серп 201006 квіт 2011
Afrea, s.r.o.Partner2 500 EUR08 квіт 202003 черв 2021
LEEF Košice s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk23 лист 200522 груд 2005
Trox Slovakia s. r. o.Partner100 000 Sk20 вер 200516 лист 2005
UNO Company, s.r.o.Partner2 500 EUR02 квіт 202011 трав 2021
REA Tatry, s.r.o.Partner100 000 Sk22 бер 200708 жовт 2007
Firelis, s. r. o.Partner2 500 EUR13 лют 201312 бер 2013
Elanex, s.r.o.Partner100 000 Sk17 трав 200509 серп 2005
RoyalCompany, s.r.o.Partner2 500 EUR07 черв 201717 січ 2019
Delimarket, s. r. o.Partner100 000 Sk27 лист 200706 бер 2008
F-Secure s.r.o.Partner2 500 EUR05 бер 201412 лют 2015
Drevokombinát Varín, s.r.o.Partner100 000 Sk15 квіт 200504 лип 2005
PHM Slovak Bidco 19 s. r. o. v likvidáciiPartner2 500 EUR10 серп 201008 лют 2013
Archaeo Cafe s.r.o..Partner-06 бер 201312 вер 2013
CAPITALIS, s.r.o.Partner2 500 EUR23 бер 201116 черв 2011
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.Partner2 500 EUR24 бер 201127 жовт 2011
Skalpel s. r. o.Partner2 500 EUR15 лют 201417 бер 2014
dunaj.academy s.r.o.Partner-07 вер 201326 жовт 2015
NOVATEC, s. r. o.Partner100 000 Sk06 бер 200823 квіт 2008
Martinky Development, s. r. o.Partner100 000 Sk20 черв 200825 лют 2009
Atom Group s. r. o.Partner2 500 EUR18 лют 201403 лист 2014
MAURITO, s. r. o.Partner2 500 EUR04 черв 200916 лип 2010
Energetika Sereď, s.r.o.Partner2 500 EUR14 бер 201304 жовт 2013
UNITED MORE s.r.o.Partner100 000 Sk20 лип 200403 лют 2005
Synergy Solutions, s. r. o.Partner100 000 Sk06 бер 200816 трав 2008
Solveo SK s. r. o.Partner100 000 Sk24 лист 200727 груд 2007
Bio Háj, s.r.o.Partner2 500 EUR15 бер 201314 лист 2020
EURITO, s. r. o.Partner2 500 EUR24 бер 201118 жовт 2012
ZONAL s.r.o.Partner2 500 EUR04 квіт 201417 черв 2014
SOTAX SLOVAKIA, s.r.o.Partner100 000 Sk04 жовт 200611 груд 2006
PRESTOM GROUP s. r. o.Partner100 000 Sk18 серп 200624 жовт 2006
OUU s. r. o.Partner2 500 EUR29 черв 201009 лип 2010
WW Company s.r.o.Partner2 500 EUR08 лют 201325 лют 2013
Altan Management, s.r.o.Partner100 000 Sk02 серп 200621 вер 2006
Šulekova 4 s.r.o.Partner100 000 Sk28 лют 200607 вер 2006
Brexton, s.r.o.Partner100 000 Sk21 лип 200425 лист 2004
VL Invest, s.r.o.Partner100 000 Sk20 січ 200730 бер 2007
TEKNO-MOBIL, s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk26 квіт 200615 серп 2006
TEKNO-MOBIL, s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk16 серп 200611 жовт 2006
MojiZnami, s.r.o.Partner100 000 Sk01 серп 200623 лист 2006
Bomako, s.r.o.Partner1 667 EUR05 лист 201510 серп 2022
SORITA PLUS, s. r. o.Partner2 500 EUR08 квіт 201414 серп 2014
BD Consulting, s.r.o.Partner100 000 Sk19 квіт 200514 груд 2005
Etara, s.r.o.Partner2 500 EUR20 серп 202007 лип 2021
ANDRESIS, s. r. o.Partner2 500 EUR30 груд 201124 трав 2016
GSG 7, s.r.o. v likvidáciiPartner100 000 Sk24 серп 200505 жовт 2005
World Solutions, s.r.o.Partner100 000 Sk19 січ 200719 трав 2008
SUPPORT BUILD, s. r. o.Partner100 000 Sk23 лист 200516 груд 2005
Larisa s. r. o.Partner2 500 EUR25 вер 201313 січ 2016
AORA s. r. o.Partner2 500 EUR19 серп 201529 січ 2018
Papoose s.r.o.Partner100 000 Sk12 трав 200524 бер 2006
Underground Archaeology s. r. o.Partner-05 бер 201309 вер 2013
Advisors Group, s.r.o.Partner100 000 Sk21 лип 200417 лют 2005
PRESTOM GROUP s. r. o.Partner100 000 Sk29 груд 200517 серп 2006
FinCenter, s.r.o.Partner2 500 EUR08 бер 202018 трав 2021
SANTERA, s.r.o.Partner2 500 EUR31 серп 201006 вер 2011
BRONDEX, s. r. o. ,,v likvidácii"Partner2 500 EUR04 серп 201014 квіт 2011
Amiga International s.r.o.Partner2 500 EUR06 лист 201219 груд 2012
UTair Europe, s.r.o.Partner100 000 Sk26 лист 200513 квіт 2006
UNI Events Media s.r.o.Partner1 667 EUR05 лист 201519 квіт 2018
Hemp-industries s. r. o.Partner2 500 EUR26 вер 201305 серп 2014
Abroad Consulting, s.r.o.Partner100 000 Sk01 бер 200621 квіт 2006
Altan Management, s.r.o.Partner100 000 Sk25 квіт 200601 серп 2006
MojiZnami, s.r.o.Partner100 000 Sk28 квіт 200631 лип 2006
SAFERA, s.r.o.Partner2 500 EUR05 серп 202015 жовт 2021
XERION, s.r.o.Partner2 500 EUR09 вер 202029 квіт 2021
Strategy Investment, s.r.o.Partner100 000 Sk10 трав 200715 жовт 2007
SJP Invest, s. r. o.Partner2 500 EUR11 січ 201314 лют 2013
Euro Business Center, s.r.o.Partner100 000 Sk26 квіт 200625 лип 2006
Vitan Management, s.r.o.Partner100 000 Sk14 груд 200610 квіт 2007