Judr. Ján Ivan
Словаччина
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Сплачений статутний капітал | Призначено на посаду | Звільнився з посади за власним бажанням |
|---|---|---|---|---|
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 27 лют 2014 | 23 вер 2019 |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 21 груд 2017 | 07 лют 2023 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 16 груд 2017 | 08 серп 2018 |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 19 груд 2017 | 09 лют 2018 |
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 24 вер 2019 | - |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 10 лют 2018 | 09 лют 2018 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 05 груд 2013 | 01 серп 2014 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 22 січ 2021 | - |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 28 груд 2017 | 06 трав 2019 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 07 трав 2019 | 06 трав 2019 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 09 серп 2018 | 08 серп 2018 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 16 груд 2017 | 08 серп 2018 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 24 січ 2018 | 06 вер 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 29 лист 2012 | 21 січ 2021 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 28 груд 2017 | 22 груд 2020 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 17 груд 2017 | 05 лют 2020 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 02 серп 2014 | 01 серп 2014 |
| INGA-stav, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 05 груд 2013 | 01 серп 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 17 груд 2017 | 05 лют 2020 |
| Hadrianus s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 19 груд 2017 | 09 лют 2018 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 25 трав 2022 | 07 лют 2023 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 25 серп 2022 | - |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 29 лист 2012 | 21 січ 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 22 січ 2021 | 24 серп 2022 |
| SupportSupport, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 17 вер 2013 | 04 бер 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 05 бер 2014 | 04 бер 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 17 вер 2013 | 04 бер 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 06 лют 2020 | 05 лют 2020 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 07 вер 2021 | - |
| LION Design s. r. o. | Manager | - | 24 січ 2018 | - |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 08 лют 2023 | 07 лют 2023 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 04 лют 2021 | 24 трав 2022 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 21 груд 2017 | 03 лют 2021 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Manager | - | 19 груд 2017 | 12 вер 2023 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Partner | 2 500 EUR | 19 груд 2017 | 12 вер 2023 |
Джерело даних: Торговий реєстр Словацької Республіки (Obchodný register Slovenskej republiky)·Торговий кодекс Словаччини (Закон № 513/1991 Зб.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Дізнатися більше →