Lungu Olesea
Молдова
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії | Власність |
|---|---|---|
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Засновник | 100% |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Адміністратор | - |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Засновник | 100% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Засновник | 100% |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Адміністратор | - |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Засновник | 100% |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Адміністратор | - |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Засновник | 75% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Адміністратор | - |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Адміністратор | - |
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Адміністратор | - |
| "VLAD & COST" S.R.L. | Засновник | 100% |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Засновник | 100% |
Джерело даних: Державний реєстр юридичних осіб (ASP)·Закон № 220/2007 про державну реєстрацію юридичних осіб (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Дізнатися більше →