Sivaramon Govender
Південна Африка
Споріднені компанії
| Назва компанії | Роль у компанії |
|---|---|
| FORTUMAX | Директор |
| MAGNUM SIMPLEX INTERNATIONAL HOLDINGS | Директор - не працює |
| VLAKPOORT MINING | Директор - не працює |
| EMBO NELSON MANDELA BAY BID INVESTMENT | Член - Неактивний |
| MULTIMINDS 183 | Член |
| FINODUS TRADING | Директор - не працює |
| AMAVA BENIFICIATION | Директор |
| AMAVA HOLDINGS | Директор |
| MILE INVESTMENTS 289 | Директор - не працює |
| BENDOLITE TRADING | Директор |
| AZATISTAX | Директор |
| EXOOBA TRADING 28 | Директор - не працює |
| AMAVA INFORMATION TECHNOLOGIES | Директор |
| AMAVA MINING INVESTMENTS | Директор |
| AFRINAISSANCE MINING RESOURCES | Директор - не працює |
| AC BENEFICIATION | Директор |
| BUGSY'S MAINTANENCE | Директор |
| MAGNUM SIMPLEX INTERNATIONAL LOCAL PROJECTS | Директор - не працює |
| RECURIX HOLDINGS | Директор |
| AMAVA GROUP CAPITAL | Директор |
| EMBO PROJECT MANAGEMENT SERVICES | Член - Неактивний |
| AMAVA TECHNOLOGIES | Директор |
| HR FOCUS HOLDINGS | Директор |
| K2015361487 (SOUTH AFRICA) | Директор |
Джерело даних: Комісія з питань компаній та інтелектуальної власності (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Дізнатися більше →