收入
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| 销售成本 | - | - |
| 报酬、社会保险和其他福利 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 工作人员费用 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Direct compensation and benefits | - | (294,279.76 EUR) -% |
| Employer's social security contributions | - | (64,437.12 EUR) -% |
| 其他 | - | (11,407.76 EUR) -% |
| 形成费用的折旧和注销 形成费用、无形资产和有形资产有形资产的折旧和注销 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 其他业务费用 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 非经常性业务费用 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 营业利润 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 财务收入 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 经常性的财务收入 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 财务费用 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 经常性的财务支出 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 税前利润 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 净利润 | 3,483.09 EUR 189% | -3,900.04 EUR 189% |
| Profit (Loss) to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) for the year to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) brought forward from the previous year | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
资产
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| 总资产 | 139,071.24 EUR 84% | 75,534.57 EUR 84% |
| 非流动资产 | - | - |
| 无形资产 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 有形资产 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 家具和设备 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 金融资产 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 流动资产 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 短期应收款项 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 贸易应收款项 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 其他应收款项 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 现金 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 递延付款和应计收入 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
负债总额
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| 负债总额 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 公平 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Deferred income | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 资本赠款 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 准备金和递延税款 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 债务 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 短期债务 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 贸易应付款 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 供应商 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 税收、工资和社会保险债务 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 报酬和社会费用 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 应计项目和递延收入 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
雇员
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| 雇员 | - | 1 |
| By type of employment contract | - | 1 |
| Contract for an indefinite period | - | 1 |
| By gender and education level | - | 1 |
| Men | - | 1 |
| University level | - | 1 |
| By professional category | - | 1 |
| Employees | - | 1 |
| Average number of workers (Full-time equivalents) | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Full-time | - | 0.8 |
| Part-time | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Number of hours actually worked | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Full-time | - | 1.26K |
| Part-time | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |