收入
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| 净利润 | - | 26,462 GBP |
资产
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| 固定资产 | - | - |
| 有形资产 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 机动车辆 | ░░░░░░░░ | - |
| 净流动资产或负债 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 一年内到期的债权人金额 | - | - |
| 贸易债权人和应付款 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 公司税 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 应计项目和递延收入 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 流动资产 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 股票 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 债务人:一年内到期的金额 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 贸易债务人 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 其他债务人 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 预付账款和应计收入 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 债务人:超过一年后到期的金额 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 现金 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 净资产或负债 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 总资产减去流动负债 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 资本和储备金 | - | - |
| 股本 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 利润和亏损准备金 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| 股本总额 | -7,167 GBP -51293% | 14 GBP |
其他
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| 雇员 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |