收入
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| 净营业额 | 5,701,379 EUR 17% | 4,872,921 EUR 17% |
| 商品销售成本 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 毛利润 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 销售费用 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 行政费用 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 其他营业收入 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 其他业务费用 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 税前利润 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 企业所得税 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 净利润 | 1,238,268 EUR 28% | 966,570 EUR 28% |
资产
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,742,983 EUR 35% | 2,028,806 EUR 35% |
| 非流动资产 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 固定资产 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 流动资产 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 股票 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 债务人 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 现金 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
股权和负债
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| 股权和负债总额 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 公平 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| 负债 | - | - |
| 流动负债 | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
其他
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| 雇员 | 67 1% | 66 1% |