Logo
Menu

Valmisfirma24.ee Oü

爱沙尼亚爱沙尼亚

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
Makar Holding OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-20 3月 201714 7月 2017
Powerside OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-24 5月 201902 8月 2019
Evimer OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-11 4月 201922 10月 2019
Renera Solutions OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-27 2月 201823 4月 2018
Banjar Sempidi OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-26 4月 201703 7月 2017
Citrina OÜLimited partner 2 500 €-29 12月 201430 4月 2015
Rent Me OÜShareholder40 000 EEK21 12月 201119 1月 2012
Vilomark OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-24 10月 201908 1月 2020
Aranjuesz Obaldya OÜShareholder40 000 EEK21 10月 201024 11月 2010
Bellevue OÜLimited partner 2 500 €-18 1月 201218 1月 2013
VTOS Service OÜLimited partner 2 500 €-12 11月 201525 2月 2016
ARAL TRANSPORT OÜLimited partner 2 500 €-01 4月 201317 5月 2013
Resatok OÜLimited partner 2 500 €-14 12月 201603 2月 2017
Mavex Trade OÜShareholder2 500 €27 12月 201718 1月 2018
OÜ HarakapesaLimited partner 2 500 €-05 12月 201121 2月 2012
Luigekodu Arenduse OÜLimited partner 2 500 €-21 11月 201414 5月 2015
Retekon Ehitus OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-06 9月 202119 12月 2021
Reteks Ehitus OÜLimited partner 2 500 €-25 4月 201808 6月 2018
Copler Group OÜLimited partner 2 500 €-27 1月 201427 3月 2014
Maxton OÜLimited partner 2 500 €-06 2月 201720 3月 2017
Retrone OÜLimited partner 2 500 €-07 12月 201626 1月 2017
AM Capital OÜLimited partner 2 500 €-07 10月 201101 12月 2011
Reverks OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-20 5月 201903 7月 2019
Revok Trans OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-21 1月 202101 4月 2021
MHE OÜLimited partner 2 500 €-18 6月 201422 1月 2015
Malerano OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-04 10月 202113 12月 2021
R.G Elekter OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-18 9月 201826 10月 2018
RõdudEst OÜLimited partner 2 500 €-25 2月 201606 4月 2016
Mad Load Cargo OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-24 5月 202116 8月 2021
Viru Soojuspumbakeskus OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-27 5月 201908 10月 2019
Nivera OÜLimited partner 2 500 €-11 11月 201423 1月 2015
Ditshukudu Mantshwabisi OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-13 3月 201922 5月 2019
Malmek Ehitus OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-20 10月 202012 4月 2021
I.D Loovagentuur OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-09 11月 201821 3月 2019
TERASBETOON OÜLimited partner 2 500 €-21 10月 201120 2月 2012
Vähemusrahvuste Keskus RadzimaFounder-27 12月 2013-
Transporter OÜLimited partner 2 500 €-21 2月 201216 4月 2012
Rivestek OÜLimited partner 2 500 €-17 3月 201423 4月 2014
Vivetok OÜLimited partner 2 500 €-24 5月 201330 7月 2013
Marista OÜShareholder2 556 €27 12月 201006 1月 2011
Marista OÜShareholder40 000 EEK21 12月 201027 12月 2010
Vitatonics OÜLimited partner 2 500 €-14 12月 201630 1月 2017
Redex Haldus OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-20 10月 202004 12月 2020
RLM Ehitustööd OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-24 5月 201903 7月 2019
Balten Grupp OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-03 9月 201815 10月 2018
Creative Team OÜLimited partner 2 500 €-05 4月 201228 5月 2012
Rednut OÜLimited partner 2 500 €-07 9月 201513 12月 2016
Kvmeister OÜLimited partner 2 500 €-28 2月 201428 4月 2014
Metsamaterjal OÜLimited partner 2 500 €-13 11月 201501 7月 2016
Marekom Trade OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-01 10月 202109 12月 2021
Rocstano City OÜLimited partner 2 500 €-21 11月 201423 11月 2015
Trust Haldus OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-22 12月 202004 2月 2021
Tsport OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-21 9月 201814 12月 2020
INGEL JA SULI OÜLimited partner 2 500 €-03 7月 201724 8月 2017
Majaehitaja OÜLimited partner 2 500 €-01 8月 201102 9月 2011
ARU Trans OÜLimited partner 2 500 €-12 12月 201306 2月 2014
Ronimissepad OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-01 7月 201906 9月 2019
Alfamark Holding OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-27 2月 201905 12月 2019
Alfamark Holding OÜShareholder2 500 €05 12月 201909 12月 2019
Anastasia Ilustuudio OÜLimited partner 2 500 €-29 3月 202227 6月 2022
Aaviku Teenus OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-06 2月 201705 4月 2017
Innerk Team OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-17 7月 201827 9月 2018
L.A Ehitus OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-25 10月 201918 11月 2020
Terotes OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-01 7月 201913 8月 2019
IN MODUM OÜLimited partner 2 500 €-06 2月 201213 3月 2012
Baurex Group OÜLimited partner 2 500 €-21 11月 201615 2月 2017
R.S Vent OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-27 2月 201929 5月 2019
Deluxe Services OÜLimited partner 2 500 €-29 5月 201218 2月 2013
Tever Ehitus OÜLimited partner 2 500 €-04 8月 201619 9月 2016
Leht Stuudio UÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-25 10月 201927 1月 2023
LEEJA OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-17 7月 201820 9月 2018
LEEJA OÜShareholder2 500 €17 9月 201815 8月 2019
Profikoda OÜLimited partner 2 500 €-22 6月 201209 8月 2012
ACDC Installation OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-03 7月 202014 8月 2020
ASKA INVESTEERINGUD OÜLimited partner 2 500 €-13 1月 201229 3月 2012
Asora Investeeringud OÜLimited partner 2 500 €-27 11月 201519 2月 2016
Asora Investment OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-08 7月 202009 11月 2020
CE Systems OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-14 9月 201725 10月 2017
DERON Invest OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-20 5月 201927 6月 2019
WELDERPRO OÜLimited partner 2 500 €-10 11月 201702 1月 2018
WELDERPRO OÜShareholder2 500 €02 1月 201819 2月 2018
Votex House OÜA limited partner authorized to represent-12 4月 201129 6月 2011
WEPRO WORKS OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-02 9月 201907 11月 2019
Detail Teenused OÜLimited partner 2 500 €-22 6月 201331 7月 2013
MAPA Service OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-24 10月 201907 1月 2020
Fassaadimeister.ee OÜLimited partner 2 500 €-25 2月 201605 5月 2016
Westline Systems OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-01 7月 201915 8月 2019
Fast Group Baltic OÜLimited partner 2 500 €-19 6月 201507 8月 2015
Mehem Designs OÜLimited partner 2 500 €-15 11月 201616 1月 2017
Merl Studio OÜLimited partner 2 500 €-16 12月 201314 2月 2014
Prolixus OÜLimited partner 2 500 €-23 2月 201216 4月 2012
Gbaguru Kugba OÜLimited partner 2 500 €-10 11月 201727 12月 2017
Azzantum OÜLimited partner 2 500 €-08 9月 201607 11月 2016
Marena Kaubandus OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-14 1月 201607 3月 2016
Iron Cutting OÜLimited partner 2 500 €-30 11月 201104 1月 2012
VTC Group OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-07 12月 201616 1月 2017
Marmax Rakennus OÜLimited partner 2 500 €-27 7月 201710 11月 2017
Massur Kettu OÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-25 4月 201815 8月 2018
Marexa OÜLimited partner 2 500 €-08 12月 201709 3月 2018
ProMetal OÜLimited partner 2 500 €-17 7月 201221 9月 2012