Amish Mody
爱沙尼亚
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 实收股本 | 任命于 | 辞职时间 |
|---|---|---|---|---|
| Huus Advisers OÜ | Beneficial owner | - | 14 9月 2020 | - |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | 2 500 € | 14 9月 2020 | 01 9月 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Founder | - | 14 9月 2020 | - |
| REALTOR OÜ | Management board member | - | 30 10月 2020 | 04 11月 2022 |
| osaühing MODY | Management board member | - | 28 10月 2020 | 19 10月 2022 |
| Crayo Combo OÜ | Management board member | - | 28 10月 2020 | 28 8月 2023 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 27 4月 2000 | 31 5月 2013 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 31 5月 2013 | 20 3月 2015 |
| OÜ Euroehitus | Management board member | - | 27 10月 2020 | 04 11月 2022 |
| OÜ Euroehitus | Shareholder | 16 000 EEK | 30 6月 2000 | 05 5月 2021 |
| OÜ Pallase Kinnistute Holding Management | Management board member | - | 03 9月 2021 | 15 5月 2023 |
| Starest Investments OÜ | Management board member | - | 30 10月 2020 | 10 8月 2022 |
| OÜ Pustak | Management board member | - | 30 10月 2020 | 19 10月 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterite Holding Management | Management board member | - | 06 9月 2021 | 31 1月 2023 |
| OÜ Arlig Capital | Founder | - | 10 3月 2010 | - |
| OÜ Soola Holding Management | Management board member | - | 02 7月 2021 | 10 8月 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 10 | Management board member | - | 07 7月 2021 | 10 8月 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 7 | Management board member | - | 01 7月 2021 | 15 8月 2022 |
| OÜ Euroehitus | Beneficial owner | - | 31 10月 2018 | - |
| OÜ Euroehitus | Founder | - | 27 9月 1999 | - |
| OÜ KVA Arendus | Management board member | - | 28 10月 2020 | 08 11月 2022 |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Management board member | - | 30 12月 2017 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 01 1月 2008 | 31 5月 2013 |
| Steyr Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 13 6月 2014 | 22 12月 2017 |
| OÜ Restoranide Operaator | Management board member | - | 08 2月 2022 | 20 3月 2023 |
| OÜ Filosoofi Kinnistu Holding Management | Management board member | - | 09 7月 2021 | 08 8月 2022 |
| Osaühing GEBBS | Management board member | - | 27 10月 2020 | 19 10月 2022 |
| OÜ City Inn Apartments | Management board member | - | 30 10月 2020 | 08 2月 2023 |
| OÜ Hiid KVB | Management board member | - | 28 10月 2020 | 04 11月 2022 |
| OÜ Hotellide Operaator | Management board member | - | 18 1月 2022 | 20 3月 2023 |
| OÜ Kalda tee 35 Holding | Management board member | - | 07 7月 2021 | 03 8月 2022 |
| OÜ KÜLLI-TARTU | Management board member | - | 28 10月 2020 | 21 10月 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 04 9月 2017 | 22 12月 2017 |
| OÜ Ühendatud Valduste Management Company | Management board member | - | 06 9月 2021 | 31 1月 2023 |
| Pamana OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 8月 2013 | 17 3月 2015 |
| OÜ Mõisavahe 21 Management | Management board member | - | 01 7月 2021 | - |
| OÜ Mõisavahe Kinnistute Holding Management | Management board member | - | 06 9月 2021 | - |
| OÜ Naan | Management board member | - | 30 10月 2020 | 02 11月 2022 |
| OÜ Arlig Capital | Management board member | - | 10 3月 2010 | 26 4月 2012 |
| Mõisavahe TopHoldCo OÜ | Management board member | - | 06 2月 2023 | - |
| OÜ Võru 2 Holding Management Company | Management board member | - | 26 7月 2021 | - |
| OÜ Võru 4/6 Holding Management Company | Management board member | - | 09 7月 2021 | - |
| Huus Advisers OÜ | Management board member | - | 14 9月 2020 | - |
| Crayo Fiber OÜ | Management board member | - | 27 10月 2020 | 01 2月 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Beneficial owner | - | 23 10月 2018 | - |
| OÜ Starest | Management board member | - | 02 11月 2020 | 29 9月 2022 |
| OÜ Äriest | Management board member | - | 28 10月 2020 | 19 10月 2022 |
| Pamana OÜ | Founder | - | 26 8月 2013 | - |
| osaühing HIID | Management board member | - | 27 10月 2020 | 20 10月 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 8 | Management board member | - | 05 7月 2021 | 09 8月 2022 |
| Osaühing NS Investments | Management board member | - | 30 4月 2007 | 03 3月 2009 |
| Pamana OÜ | Management board member | - | 27 8月 2013 | 19 3月 2015 |
| osaühing ASPIN-TARTU | Management board member | - | 03 11月 2020 | 24 10月 2022 |
| Osaühing GEBBS | Founder | - | 03 3月 2000 | - |
| Osaühing NS Investments | Management board member | - | 28 10月 2020 | 02 11月 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 20 3月 2015 | 04 9月 2017 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 31 5月 2013 | 20 3月 2015 |
| osaühing ROSENKRANZ | Management board member | - | 27 10月 2020 | 20 10月 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Management board member | - | 18 8月 2014 | - |
| Vaksali Raha Hoidmise OÜ | Management board member | - | 17 11月 2021 | 02 5月 2023 |
| Osaühing VIADUKT | Management board member | - | 28 10月 2020 | 24 10月 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Beneficial owner | - | 31 10月 2018 | - |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 3 | Management board member | - | 02 7月 2021 | 10 8月 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 4 | Management board member | - | 06 7月 2021 | 10 8月 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 9 | Management board member | - | 02 7月 2021 | 09 8月 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 2 | Management board member | - | 06 7月 2021 | 16 8月 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 5 | Management board member | - | 01 7月 2021 | 09 8月 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 6 | Management board member | - | 07 7月 2021 | 16 8月 2022 |
| OÜ Hot Pot | Management board member | - | 02 11月 2020 | 02 11月 2022 |
| Pustak Investments OÜ | Management board member | - | 28 10月 2020 | 03 11月 2022 |
| Haki Kinnistute Raha Hoidmise OÜ | Management board member | - | 17 11月 2021 | 02 5月 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | - | 01 9月 2023 | - |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Management board member | - | 08 9月 2004 | 30 12月 2017 |
| Akvarelli Raha Hoidmise OÜ | Management board member | - | 10 2月 2022 | 02 5月 2023 |
| OÜ Jagula | Management board member | - | 28 10月 2020 | 20 10月 2022 |
| Huus Capital OÜ | Beneficial owner | - | 23 10月 2018 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 06 4月 2015 | 04 9月 2017 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 20 3月 2015 | 06 4月 2015 |
| Huus Capital OÜ | Management board member | - | 28 12月 2007 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 04 9月 2017 | 22 12月 2017 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 1 | Management board member | - | 05 7月 2021 | 15 8月 2022 |
| Osaühing NS Investments | Shareholder | 2 000 EEK | 01 1月 2007 | 01 10月 2007 |
数据来源: 爱沙尼亚电子商业登记册 (Centre of Registers and Information Systems)·爱沙尼亚商法典、公共信息法 (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·了解更多 →