Peeter Jürgenson
爱沙尼亚
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 实收股本 | 任命于 | 辞职时间 |
|---|---|---|---|---|
| Investmar OÜ | Shareholder | 1 250 € | 21 6月 2023 | 02 9月 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 286 € | 16 8月 2018 | 21 5月 2019 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 26 11月 2015 | 16 8月 2018 |
| Digituul OÜ | Shareholder | - | 02 9月 2023 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | 1 375 € | 19 7月 2021 | 02 9月 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 16 4月 2012 | 12 7月 2013 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 18 000 EEK | 18 11月 2011 | 16 4月 2012 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 20 000 EEK | 19 5月 2006 | 18 11月 2011 |
| Investmar OÜ | Shareholder | - | 02 9月 2023 | - |
| Buller OÜ | Management board member | - | 06 5月 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Founder | - | 25 6月 2014 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 1 250 € | 06 5月 2019 | 16 5月 2019 |
| Investmar OÜ | Management board member | - | 06 7月 2023 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Management board member | - | 05 12月 2022 | 21 12月 2022 |
| Reklaamihuviliste Selts | Beneficial owner | - | 05 12月 2022 | - |
| OÜ Mahlatootja | Beneficial owner | - | 19 10月 2018 | 27 7月 2020 |
| Buller OÜ | Founder | - | 06 5月 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Beneficial owner | - | 19 10月 2018 | 29 1月 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 13 300 EEK | 29 12月 2004 | 19 5月 2006 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Beneficial owner | - | 01 9月 2022 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Founder | - | 05 12月 2022 | - |
| OÜ Suur Talv | Management board member | - | 26 6月 2014 | 27 1月 2023 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 16 5月 2019 | 14 12月 2022 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 26 6月 2014 | 16 8月 2018 |
| Sõidudiil OÜ | Beneficial owner | - | 13 4月 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Management board member | - | 13 4月 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | 1 000 € | 13 4月 2023 | 02 9月 2023 |
| Digituul OÜ | Founder | - | 19 7月 2021 | - |
| Digituul OÜ | Beneficial owner | - | 19 7月 2021 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | - | 01 9月 2023 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 5月 2019 | 01 9月 2023 |
| Buller OÜ | Beneficial owner | - | 20 5月 2019 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | - | 02 9月 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Founder | - | 12 4月 2023 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | - | 01 9月 2023 | - |
| OÜ Mahlatootja | Management board member | - | 05 1月 2005 | 23 7月 2020 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 540 € | 21 5月 2019 | 14 7月 2020 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | 1 225 € | 01 9月 2022 | 01 9月 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Founder | - | 25 8月 2022 | - |
数据来源: 爱沙尼亚电子商业登记册 (Centre of Registers and Information Systems)·爱沙尼亚商法典、公共信息法 (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·了解更多 →