Dooley, Mark Jonathan

英国英国

年龄
64 年
国籍
Australian
职业
Investment Banker
居住国
United Kingdom

相关公司

公司名称在公司的作用任命于辞职时间
RAMPION INVESTCO LIMITEDdirector31 7月 201724 9月 2019
PENTLAND SPV 1 LIMITEDdirector17 8月 2017-
PENTLAND SPV 2 LIMITEDdirector17 8月 2017-
IHS LOTHIAN LIMITEDdirector18 12月 201420 7月 2015
RACE BANK WIND FARM (HOLDING) LIMITEDdirector21 12月 201629 3月 2017
RACE BANK WIND FARM LIMITEDdirector21 12月 201629 3月 2017
FORTH SPV 2 LIMITEDdirector17 8月 2017-
FOUR BURROWS SOLAR PARK LIMITEDdirector07 11月 201330 3月 2015
CERO GENERATION HOLDINGS POLAND LIMITEDdirector16 6月 202012 1月 2021
IHS LOTHIAN CORPORATE LIMITEDdirector17 12月 201420 7月 2015
GALLOPER HOLDCO LIMITEDdirector31 7月 201724 9月 2019
NEW GREEN INTERIM HOLDCO LIMITEDdirector31 7月 201724 9月 2019
LACKFORD ESTATE SOLAR PARK LIMITEDdirector27 12月 201330 3月 2015
OSW CO HOLDINGS 2 LIMITEDdirector31 7月 201724 9月 2019
ECLIPSE FILM PARTNERS NO.35 LLPllp-member02 4月 200731 3月 2019
CHAPTRE GREENCO LIMITEDdirector22 9月 201701 10月 2018
CHAPTRE INVESTMENTS LIMITEDdirector09 12月 201509 11月 2018
MERSEYLINK (ISSUER) PLCdirector14 3月 201427 1月 2015
RAMPION HOLDCO LIMITEDdirector31 7月 201724 9月 2019
UK PPP DEBT INVESTMENTS LIMITEDdirector27 1月 2014-
OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 2 LIMITEDdirector13 12月 202111 11月 2022
ALDEBURGH OFFSHORE WIND INVESTMENTS LIMITEDdirector08 10月 201529 3月 2018
BATTENS FARM SOLAR PARK LIMITEDdirector17 12月 201330 3月 2015
MERSEYLINK (HOLDINGS) LIMITEDdirector14 3月 201427 1月 2015
MGT TEESSIDE LIMITEDdirector10 8月 201628 8月 2018
ALDEBURGH OFFSHORE WIND HOLDINGS LIMITEDdirector16 5月 201629 3月 2018
EKU ENERGY LIMITEDdirector30 8月 202231 3月 2023
EKU ENERGY GROUP LIMITEDdirector30 8月 2022-
BERWICK SOLAR PARK LIMITEDdirector03 10月 201414 4月 2016
GREEN INVESTMENT GROUP LIMITEDdirector24 8月 2017-
EMBERTON SOLAR PARK LIMITEDdirector20 11月 201414 4月 2016
GALLOPER WIND FARM HOLDING COMPANY LIMITEDdirector29 10月 201529 3月 2018
OSW LP HOLDCO LIMITEDdirector31 7月 201724 9月 2019
CHABLIS TK HOLDINGS LIMITEDdirector20 6月 2018-
EPAYWISE LIMITEDsecretary21 4月 200906 5月 2009
CHAPTRE HOLDINGS LIMITEDdirector11 12月 201517 9月 2018
OSW CO INVESTMENTS LIMITEDdirector08 8月 201924 9月 2019
OSW CO HOLDINGS 1 LIMITEDdirector31 7月 201724 9月 2019
OSW CO HOLDINGS 3 LIMITEDdirector08 8月 201924 9月 2019
BLUE TRANSMISSION WALNEY 1 (HOLDINGS) LIMITEDdirector14 10月 201001 11月 2011
BLUE TRANSMISSION WALNEY 1 LIMITEDdirector14 10月 201001 11月 2011
BLUE TRANSMISSION WALNEY 2 (HOLDINGS) LIMITEDdirector29 11月 201105 10月 2012
BLUE TRANSMISSION WALNEY 2 LIMITEDdirector29 11月 201105 10月 2012
CORIO GENERATION INTERNATIONAL LIMITEDdirector16 12月 2021-
ROPEMAKER RB HOLDINGS LIMITEDdirector16 9月 2016-
OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 1 LIMITEDdirector10 12月 202111 11月 2022
OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 3 LIMITEDdirector13 12月 202111 11月 2022
BRANSTON SOLAR PARK LIMITEDdirector20 11月 201414 4月 2016
CHAPTRE FINANCE PLCdirector23 12月 201517 9月 2018
CHAPTRE GREENCO HOLDINGS LIMITEDdirector21 9月 201719 10月 2018
GIG OSW EXTENSION TOPCO LIMITEDdirector10 1月 2020-
SOUTHERN OCEAN OFFSHORE WIND UK HOLDCO LIMITEDdirector12 1月 2022-
MOORGATE PL HOLDINGS LIMITEDdirector15 11月 2016-
PHILIPPINES OSW INVESTMENTS LIMITEDdirector12 1月 202231 5月 2022
MACQUARIE CORPORATE GP (UK) LIMITEDdirector19 6月 201516 9月 2015
CERO GENERATION HOLDINGS ITALY LIMITEDdirector04 3月 202008 1月 2021
CERO GENERATION HOLDINGS UK LIMITEDdirector04 3月 202008 1月 2021
MERSEYLINK LIMITEDdirector14 3月 201427 1月 2015
IHS LOTHIAN HOLDINGS LIMITEDdirector18 12月 201420 7月 2015
FORTH SPV 1 LIMITEDdirector17 8月 2017-
GREAT WILBRAHAM SOLAR PARK LIMITEDdirector28 10月 201414 4月 2016
GREEN INVESTMENT GROUP INVESTMENTS LIMITEDdirector12 9月 2017-
GREENCO ALPHA HOLDINGS LIMITEDdirector05 2月 201824 4月 2018
GREENCO RB ALPHA LIMITEDdirector07 2月 201824 4月 2018
UK GREEN INVESTMENT BANK LIMITEDdirector17 8月 2017-
CLYDE SPV LIMITEDdirector17 8月 201713 12月 2018
GALLOPER WIND FARM LIMITEDdirector29 10月 201529 3月 2018
FIREBOLT RB HOLDINGS LIMITEDdirector19 9月 201625 4月 2018
GREENCO BETA HOLDINGS LIMITEDdirector02 3月 201824 4月 2018
GREENCO RB BETA LIMITEDdirector05 3月 201824 4月 2018
BLUE TRANSMISSION SHERINGHAM SHOAL (HOLDINGS) LIMITEDdirector12 10月 201208 7月 2013
BLUE TRANSMISSION SHERINGHAM SHOAL LIMITEDdirector12 10月 201208 7月 2013
CERO GENERATION LIMITEDdirector21 10月 201902 2月 2022
MERSEYLINK (FINANCE) LIMITEDdirector14 3月 201427 1月 2015
IHS LOTHIAN INVESTMENTS LIMITEDdirector18 12月 201420 7月 2015
IHS LOTHIAN CORPORATE HOLDINGS LIMITEDdirector17 12月 201420 7月 2015
BOTTOM PLAIN SOLAR PARK LIMITEDdirector10 7月 201414 4月 2016
UK PPP INVESTMENTS GP LIMITEDdirector18 11月 201431 3月 2022
TWOFOLD FIRST SERVICES LLPllp-designated-member05 4月 201222 2月 2021
POSEIDON INVESTCO GP LIMITEDdirector09 11月 2012-
UK GREEN INFRASTRUCTURE PLATFORM LIMITEDdirector17 8月 201706 4月 2022
UK GREEN INVESTMENT GALLOPER LIMITEDdirector17 8月 201724 9月 2019
UK GREEN INVESTMENT LYLE LIMITEDdirector17 8月 201713 12月 2018
UK GREEN INVESTMENT RAMPION LIMITEDdirector17 8月 201724 9月 2019
UK NPD INVESTMENTS GP LIMITEDdirector19 6月 201531 3月 2022
BALTIC SEA OFFSHORE INVESTMENT LIMITEDdirector04 12月 201410 11月 2016
BALTIC SEA OFFSHORE HOLDCO LIMITEDdirector05 12月 201410 11月 2015
CORIO GENERATION LIMITEDdirector01 11月 2021-
GIG OSW INVESTMENTS APPOINTER LIMITEDdirector13 4月 2022-
HERMES INFRASTRUCTURE INVESTCO UK GP LIMITEDdirector18 11月 2014-
WALA HOLDING 1 LIMITEDdirector07 11月 201330 3月 2015
WALA HOLDING 2 LIMITEDdirector09 7月 201415 12月 2016
GGB INBALANS INVESTCO UK GP LIMITEDdirector25 9月 2015-
GGB INBALANS INVESTCO LP LIMITEDdirector25 9月 2015-
MACQUARIE OFFSHORE WIND EUROPE 1 LIMITEDdirector28 4月 2016-
RUDBAXTON SOLAR PARK LIMITEDdirector07 11月 201330 3月 2015
WIGG INVESTMENTS LIMITEDdirector07 11月 201316 12月 2014
WIGG (HOLDINGS) LIMITEDdirector07 11月 201316 12月 2014
WMR HOLDCO LIMITEDdirector31 7月 201724 9月 2019
WODS TRANSMISSION HOLDCO LTDdirector12 11月 201424 8月 2015
数据来源: 英国公司注册处 (Companies House)·2006年公司法 (Companies Act 2006)·了解更多