Владимир Ястребов Николаевич
俄罗斯
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 实收股本 | 所有权 |
|---|---|---|---|
| ООО "НАДЕЖДА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА" | Участник | 250000 | - |
| ООО "ГОРОД-СТРОЙ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "БЕТЛАР" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "БЕТЛАР" | Участник | 10000 | - |
| ООО "УРЮПИНСКАГРОПРОД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "УРЮПИНСКАГРОПРОД" | Участник | 30000 | 100% |
| ООО"ИЛЬВИЯ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО"ИЛЬВИЯ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "БРЕДВИК" | Участник | 10000 | - |
| ООО "СТАЛЬ-ЭСНО" | Участник | 10000 | - |
| ООО "САНВИКА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИВАНДА" | Участник | 5000 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙЛА" | Руководитель юридического лица | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА-1" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕТОР | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА-1" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА-2" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА-2" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ВОЛГА-САМРОС" | Участник | 7500 | - |
数据来源: 统一国家法人实体登记册 (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·了解更多 →