Артур Перекрестов Вадимович
俄罗斯
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 实收股本 | 所有权 |
|---|---|---|---|
| ООО "АКВА ВИТА" | Участник | 25000 | 100% |
| ООО "ФРЕГАТ" | Участник | 14000 | 100% |
| ООО "ДАНКО" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ДАНКО" | Участник | 25000 | 100% |
| ООО "ВИКОНТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ВИКОНТ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ДОРСТРОЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ДОРСТРОЙ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ПРОВАНСАЛЬ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ПРОВАНСАЛЬ" | Участник | 150000 | 100% |
| ООО "ЛАНТАН" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЛАНТАН" | Участник | 39000 | 100% |
| ООО " АВТОСПЕЦАЛЬЯНС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТЕХПРОМ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТЕХПРОМ" | Участник | 15000 | 100% |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ+" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ+" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ЛЮКСОР-М" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ИНТЕР ГРУПП" | Участник | 300000 | 100% |
| ООО "СТРОЙМАШ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СТРОЙМАШ" | Участник | 510000 | 100% |
| ООО "МОРИС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "АВТОДРАЙВ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "АВТОДРАЙВ" | Участник | 70000 | 100% |
| ООО "АРАВИТА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ГЕДЕОН" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ГЕДЕОН" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "АМИРА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "АМИРА" | Участник | 250000 | 100% |
| ООО "ВЕКТОР" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ВЕКТОР" | Участник | 100000 | 100% |
| ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТЕХНОЛОДЖИ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "НОЯБРЬ" | Участник | 25000 | 56% |
| ООО "ЗАПАДНЫЙ" | Участник | 25000 | 100% |
| ООО "ЭЛИТТРАНС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
数据来源: 统一国家法人实体登记册 (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·了解更多 →