Silja Šuman
爱沙尼亚
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 实收股本 | 任命于 | 辞职时间 |
|---|---|---|---|---|
| Sõlm OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 01 2月 2008 | 23 12月 2011 |
| Sõlm OÜ | Management board member | - | 01 2月 2008 | 05 6月 2012 |
| Sõlm OÜ | Shareholder | 1 278 € | 23 12月 2011 | 25 5月 2012 |
| Sõlm OÜ | Founder | - | 29 1月 2008 | 28 12月 2022 |
| BROVERA OÜ | Beneficial owner | - | 06 9月 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Management board member | - | 06 9月 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Shareholder | - | 06 9月 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Founder | - | 05 9月 2023 | - |
数据来源: 爱沙尼亚电子商业登记册 (Centre of Registers and Information Systems)·爱沙尼亚商法典、公共信息法 (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·了解更多 →