Logo
Menu

Agroschool Oü

爱沙尼亚爱沙尼亚

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
Teorehe Agro OÜShareholder2 500 €29 4月 201430 12月 2015
Kaazys Agro OÜShareholder2 500 €25 11月 201607 12月 2016
Lepaoja Agro OÜShareholder2 500 €30 4月 201430 12月 2015
Lepaoja Agro OÜFounder-24 4月 2014-
Springbox OÜShareholder2 508 €30 4月 201430 12月 2015
Juukna Agro OÜShareholder2 508 €30 4月 201412 1月 2017
Palderma Partners OÜShareholder2 500 €02 5月 201424 11月 2021
Kaazys Agro OÜFounder-24 4月 2014-
Kangruaadu Agro OÜShareholder2 500 €30 4月 201430 12月 2015
Kropi Silm OÜShareholder2 500 €30 4月 201430 12月 2015
Turvaste Partners OÜShareholder2 500 €02 5月 201424 11月 2021
Eco Smarthouses OÜFounder-24 4月 201401 2月 2024
Rame Agro OÜShareholder2 500 €25 4月 201430 12月 2015
Bestmax OÜShareholder2 508 €30 4月 201412 1月 2017
Borgesto OÜShareholder2 508 €30 4月 201424 11月 2014
Nakamaa Agro OÜShareholder2 500 €02 5月 201424 11月 2021
Nakamaa Agro OÜFounder-24 4月 201426 1月 2024
Palderma Partners OÜFounder-24 4月 2014-
Lillhamne OÜFounder-24 4月 2014-
Lillhamne OÜShareholder2 500 €29 4月 201430 12月 2015
SwedGreen OÜShareholder2 508 €30 4月 201430 12月 2015
NovaCorpus OÜShareholder2 508 €30 4月 201412 1月 2017
Pasilaid OÜShareholder2 500 €29 4月 201430 12月 2015
Kangruaadu Agro OÜFounder-24 4月 2014-
OÜ Techno Infonet EstoniaFounder-24 4月 201401 2月 2024
OÜ Techno Infonet EstoniaShareholder2 500 €02 5月 201424 11月 2021
First Deal OÜShareholder2 508 €30 4月 201430 12月 2015
Ave-Martna Capital OÜShareholder2 500 €02 5月 201424 11月 2021
Hobring Invest OÜShareholder2 500 €02 5月 201424 11月 2021
Teorehe Agro OÜFounder-24 4月 2014-
Astermont OÜShareholder2 508 €30 4月 201430 12月 2015
Turvaste Partners OÜFounder-24 4月 201424 1月 2024
Tuudi River OÜFounder-24 4月 201425 1月 2024
Tuudi River OÜShareholder2 500 €02 5月 201424 11月 2021
Transrail OÜShareholder2 508 €30 4月 201430 12月 2015
Kropi Silm OÜFounder-24 4月 2014-
Ave-Martna Capital OÜFounder-24 4月 201401 2月 2024
Saastna Agro OÜShareholder2 500 €29 4月 201431 12月 2015
Revalmarine OÜShareholder2 508 €30 4月 201430 12月 2015
Remidox OÜShareholder2 508 €30 4月 201412 1月 2017
Newbygg OÜShareholder2 508 €30 4月 201430 12月 2015
Kaazys Agro OÜShareholder2 500 €02 5月 201425 11月 2016
123 ACCOUNTING OÜShareholder2 508 €30 4月 201412 1月 2017
Ogerna OÜShareholder2 500 €28 4月 201430 12月 2015
Sendri Capital OÜShareholder2 500 €02 5月 201427 3月 2017
Sendri Capital OÜFounder-24 4月 201401 2月 2024
Pasilaid OÜFounder-24 4月 2014-
Ogerna OÜFounder-24 4月 2014-
Tabra Agro OÜFounder-24 4月 2014-
Tabra Agro OÜShareholder2 500 €30 4月 201430 12月 2015
Viarock OÜShareholder2 508 €30 4月 201431 12月 2015
Alizur OÜShareholder2 508 €30 4月 201420 10月 2014
Eco Smarthouses OÜShareholder2 500 €02 5月 201424 11月 2021
Prestviigi OÜFounder-24 4月 2014-
Hobring Invest OÜFounder-24 4月 2014-
Rukkirahu Capital OÜFounder-24 4月 201405 2月 2024
Rukkirahu Capital OÜShareholder2 500 €02 5月 201424 11月 2021
Havestro OÜShareholder2 508 €30 4月 201430 12月 2015
Rame Agro OÜFounder-24 4月 2014-
Saastna Agro OÜFounder-24 4月 2014-
Prestviigi OÜShareholder2 500 €30 4月 201419 6月 2015