Logo
Menu

Ing. František Janík

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
G.D.A.D., spol. s r.o.Partner200 000 Sk26 11月 199122 12月 1994
DUOS, družstvo služiebPredseda-18 12月 199516 4月 1998
AB PHARM s.r.o.Manager-30 5月 2006-
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.Predseda predstavenstva-23 10月 200019 12月 2000
PRATO IS s. r. o.Manager-07 5月 2016-
JABEL, spol. s r.o. " v likvidácii"Manager-04 3月 199908 9月 1999
Schindler výťahy a eskalátory a.s.Manager-27 9月 199508 3月 1999
DUSPAMA, spol. s r.o.Partner50 000 Sk02 12月 199111 6月 1996
ZOB, s.r.o.Manager-14 2月 199611 1月 2004
RAMTECH, spol. s r.o. v likvidáciiManager-12 11月 199328 11月 2001
MAJES, spol. s r. o.Manager-06 5月 199423 3月 1998
GLASSUN, spol. s r.o.Manager-21 6月 199506 12月 2007
GLASSUN, spol. s r.o.Partner25 000 Sk29 1月 199606 12月 2007
"B.P.SERVIS" spol. s r.o.Manager-13 5月 201723 11月 2021
"B.P.SERVIS" spol. s r.o.Manager-04 5月 199312 5月 2017
SCHINDLER VÝŤAHY A ESKALÁTORY, spol. s r.o.Manager-29 5月 199526 9月 1995
G.D.A.D., spol. s r.o.Manager-23 12月 199421 5月 2000
G.D.A.D., spol. s r.o.Partner200 000 Sk18 9月 199807 6月 2006
MAJES, spol. s r. o.Manager-14 6月 200012 11月 2001
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.Predseda predstavenstva-21 10月 201005 3月 2021
TAXI BP SERVIS, spol. s r.o.Partner25 000 Sk22 5月 199222 7月 1997
MAJES, spol. s r. o.Partner200 000 Sk14 6月 200012 11月 2001
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.Predseda predstavenstva-02 5月 200320 10月 2010
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.Predseda predstavenstva-20 12月 200001 5月 2003
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.Chairman of the board of directors-06 3月 202130 4月 2021
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.Chairman of the board of directors-30 3月 202329 3月 2023
G.D.A.D., spol. s r.o.Partner200 000 Sk13 8月 199717 9月 1998
G.D.A.D., spol. s r.o.Partner200 000 Sk23 12月 199412 8月 1997
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.Predseda predstavenstva-06 3月 202105 3月 2021
DUSPAMA, spol. s r.o.Manager-12 8月 199411 6月 1996
PRATO IS s. r. o.Partner3 320 EUR07 5月 201625 5月 2022
QBS, s.r.o.Partner5 000 EUR18 2月 202015 2月 2022
"B.P.SERVIS" spol. s r.o.Partner25 000 Sk04 5月 199323 11月 2021
QBS, s.r.o.Manager-12 8月 201615 2月 2022
MAJES, spol. s r. o.Partner200 000 Sk02 9月 199723 3月 1998
PRATO IS s. r. o.Partner3 320 EUR26 5月 2022-
JABEL, spol. s r.o. " v likvidácii"Partner102 000 Sk04 3月 199931 1月 2007
MOZ, s.r.o.Manager-17 9月 199608 11月 2004
MAJES, spol. s r. o.Partner200 000 Sk04 12月 199101 9月 1997
"B.P.SERVIS" spol. s r.o.Partner25 000 Sk20 7月 199203 5月 1993
AB PHARM s.r.o.Partner1 660 EUR26 5月 2022-
QBS, s.r.o.Manager-16 2月 202215 2月 2022
TERMONT s.r.o.Partner35 000 Sk20 5月 199210 9月 1997
GLASSUN, spol. s r.o.Partner25 000 Sk21 6月 199528 1月 1996
REALBYT, s.r.o.Partner98 000 Sk30 12月 199411 5月 1997
REALBYT, s.r.o.Partner98 000 Sk12 5月 199728 6月 1999
REALBYT, s.r.o.Partner98 000 Sk29 6月 199924 1月 2002
QBS, s.r.o.Partner5 000 EUR12 8月 201618 6月 2018
RAMTECH, spol. s r.o. v likvidáciiPartner20 000 Sk12 12月 199110 6月 1996
AB PHARM s.r.o.Partner1 660 EUR30 5月 200625 5月 2022
MAJES výťahy a eskalátory, a.s.Chairman of the board of directors-01 5月 202129 3月 2023