Logo
Menu

Ing. Igor Rattaj

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
DCBA s.r.o.Manager-11 7月 2020-
Hurricane Factory a.s.Predseda predstavenstva-22 8月 2018-
Esterian, a.s.Člen-26 3月 199726 1月 2000
MONTIR, s.r.o. v likvidáciiManager-03 6月 2016-
Capital Industrial a.s.Manager-15 1月 201318 12月 2015
Metalurg_Immo, s. r. o.Manager-03 12月 201015 3月 2011
GARFIN HOLDING, a. s.Manager-20 7月 201207 8月 2017
ValTom s. r. o.Manager-06 9月 200608 4月 2009
PROBUILDING s.r.o. v likvidáciiManager-16 2月 200708 12月 2008
Diversified Retail Company, a.s.Manager-12 2月 199712 8月 1997
ValTom s. r. o.Manager-09 4月 200908 4月 2009
MONTIR, s.r.o. v likvidáciiManager-27 3月 200924 11月 2011
Thalia s.r.o.Manager-04 10月 2008-
KIMBIARK HOLDING, a.s.Predseda-25 1月 200520 12月 2005
I. slovenská tehliarska a.s.Člen-08 8月 199626 8月 1998
CARMEN INVEST s. r. o.Manager-13 10月 201825 5月 2020
C4U, s.r.o.Manager-04 8月 201503 5月 2022
immovia GROUP, a. s.Predseda predstavenstva-17 12月 200821 12月 2009
RIVERSAND a. s.Člen predstavenstva-18 3月 200904 6月 2009
DCBA s.r.o.Manager-03 3月 201015 4月 2011
Tatra International s.r.o. v likvidáciiManager-13 12月 199411 3月 1999
Regionálne cesty Bratislava a.s.2. podpredseda predstavenstva-05 1月 201029 12月 2010
GARFIN HOLDING, a. s.Chairman of the board of directors-10 3月 2022-
NARCIUS, a. s.Člen-26 4月 201725 6月 2021
Capital Industrial a.s.Člen predstavenstva-08 12月 201107 12月 2011
Capital Industrial a.s.Predseda predstavenstva-19 12月 201507 11月 2016
Cable, s. r. o.Partner10 000 EUR18 3月 201012 9月 2011
RCBT, s. r. o.Manager-21 10月 2008-
RCBT, s. r. o.Partner6 639 EUR04 6月 201612 8月 2022
MONTIR, s.r.o. v likvidáciiManager-25 11月 201124 11月 2011
Metalurg_Immo, s. r. o.Manager-16 3月 201115 3月 2011
CryptoData, s.r.o.Manager-19 1月 2023-
Chalet Chopok s.r.o.Manager-29 9月 200904 8月 2020
Stredoeurópsky investičný fond a.s.Manager-06 11月 199610 12月 1996
WORLD EXCO s.r.o.Manager-06 9月 202202 11月 2022
Tatranské lanové dráhy, a.s.Predseda-20 7月 200407 7月 2006
DCBA s.r.o.Partner4 000 EUR03 3月 201009 4月 2010
RCBT, s. r. o.Partner6 639 EUR13 8月 2022-
Capital Industrial a.s.Člen predstavenstva-06 11月 201007 12月 2011
Poľnohospodárske družstvo MENGUSOVCEPredseda-29 7月 201120 7月 2012
The Factory Holding a. s.Člen predstavenstva-15 9月 202114 9月 2021
EUROCOM Investment, s.r.o.Manager-06 9月 2022-
Regionálne cesty Bratislava a.s.2. podpredseda predstavenstva-30 12月 201029 12月 2010
CARMEN INVEST s. r. o.Manager-26 5月 202025 5月 2020
Novácke chemické závody, a.s. v konkurzePredseda predstavenstva-02 10月 200701 10月 2007
GARFIN HOLDING, a. s.Predseda predstavenstva-10 3月 202209 3月 2022
RIVERSAND a. s.Člen predstavenstva-05 6月 200904 6月 2009
GARFIN HOLDING, a. s.Predseda predstavenstva-07 9月 201709 3月 2022
DCBA s.r.o.Manager-16 4月 201115 4月 2011
EU GEN s.r.o.Partner2 500 EUR16 3月 2022-
Chalet Chopok s.r.o.Manager-05 8月 202004 8月 2020
Tatry mountain resorts, a.s.Predseda-28 5月 2020-
GARFIN HOLDING, a. s.Podpredseda predstavenstva-04 12月 200703 12月 2007
Tatra International s.r.o. v likvidáciiPartner105 000 Sk12 3月 199917 9月 2001
GARFIN HOLDING, a. s.Podpredseda predstavenstva-17 6月 200603 12月 2007
Poľnohospodárske družstvo MENGUSOVCEPredseda-21 7月 201220 7月 2012
NARCIUS, a. s.Člen-26 6月 202125 6月 2021
GARFIN HOLDING, a. s.Predseda predstavenstva-20 7月 201219 7月 2012
KIMBIARK HOLDING, a.s.Predseda-21 12月 200520 12月 2005
Tatranské lanové dráhy, a.s.Predseda-08 7月 200607 7月 2006
Tatry mountain resorts, a.s.Predseda predstavenstva-19 1月 200723 7月 2009
TMR Real Estate, s.r.o.Manager-28 6月 2023-
Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o.Partner7 735 EUR12 1月 201313 2月 2013
Novácke chemické závody, a.s. v konkurzePredseda predstavenstva-28 7月 200601 10月 2007
immovia GROUP, a. s.Predseda predstavenstva-22 12月 200921 12月 2009
budkova, s. r. o.Partner2 450 EUR18 12月 2021-
GOPASS, a.s.Chairman of the board of directors-26 11月 202228 6月 2023
GARFIN HOLDING, a. s.Predseda predstavenstva-04 12月 200719 7月 2012
Capital Industrial a.s.Predseda predstavenstva-08 11月 201607 11月 2016
TMR Parks, a.s.Chairman of the board of directors-07 9月 2022-
Tatra International s.r.o. v likvidáciiPartner105 000 Sk06 9月 199511 3月 1999
MONTIR, s.r.o. v likvidáciiPartner985 000 EUR29 1月 2023-
PROBUILDING s.r.o. v likvidáciiManager-09 12月 200808 12月 2008
Tatry mountain resorts, a.s.Predseda predstavenstva-24 7月 200923 7月 2009
The Factory Holding a. s.Člen predstavenstva-11 4月 201914 9月 2021
C4U, s.r.o.Manager-04 5月 202201 6月 2022
GOPASS, a.s.Chairman of the board of directors-04 6月 202125 11月 2022
PROBUILDING s.r.o. v likvidáciiPartner8 400 000 Sk11 6月 200808 12月 2008
MONTIR, s.r.o. v likvidáciiPartner985 000 EUR03 6月 201628 1月 2023
C4U, s.r.o.Partner400 000 EUR04 8月 201519 7月 2019
C4U, s.r.o.Manager-02 6月 2022-
C4U, s.r.o.Partner400 000 EUR04 5月 2022-
GARFIN HOLDING, a. s.Manager-08 8月 201706 9月 2017
EU GEN s.r.o.Partner2 500 EUR15 2月 201915 3月 2022
Thalia s.r.o.Partner2 630 000 Sk20 11月 200312 1月 2006