Logo
Menu

František Tóth

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
A - NIKOL s.r.o.Partner5 000 EUR25 7月 2009-
BRAPOS, s.r.o.Manager-22 2月 200211 5月 2009
Bowl Center, s.r.o.Partner1 500 EUR03 11月 201018 5月 2022
L.K.P., s.r.o.Partner100 000 Sk17 4月 200815 1月 2016
A - NIKOL s.r.o.Manager-25 7月 2009-
Beast BBQ s. r. o.Manager-01 8月 202007 6月 2022
JN agency s.r.o.Manager-25 6月 200818 7月 2017
F I P E X v.o.s.Manager-19 4月 199323 2月 2011
Gáltrans spol. s r.o.Manager-15 1月 199614 9月 2006
MINERÁL INŽINIERING s.r.o.Partner3 984 EUR13 12月 200714 5月 2012
Bowl Center, s.r.o.Manager-03 11月 2010-
Piramis s. r. o.Manager-20 3月 201219 3月 2012
Befte, s. r. o.Partner1 650 EUR17 6月 202015 11月 2021
IQ domácnosť s. r. o.Partner3 350 EUR11 9月 201004 5月 2020
F&T agency, s.r.o.Manager-20 11月 201019 11月 2010
Hámorský les s.r.o.Partner2 500 EUR09 12月 2020-
DOSAV Moldava nad Bodvou, s.r.o.Manager-17 1月 200019 5月 2022
B4D, s.r.o. "v likvidácii"Partner1 250 EUR01 10月 201604 4月 2022
TFD consulting, s.r.o.Manager-01 1月 2015-
Gemermilk rs, s.r.o.Partner80 000 Sk09 12月 200810 2月 2009
LASER - ELTEK, s.r.o.Partner25 000 Sk16 3月 199323 9月 1993
Piramis s. r. o.Manager-04 10月 201119 3月 2012
TT TECHNIC s.r.o.Manager-22 9月 201709 10月 2018
IQ BÝVANIE, s.r.o.Manager-14 8月 2013-
TT TECHNO s.r.o.Manager-10 10月 201809 10月 2018
OVOMILK, a.s.Člen-28 7月 199725 5月 1999
Teximport spol. s r.o.Manager-07 3月 199601 6月 1998
Simart, spol. s r.o.Manager-17 2月 200722 5月 2022
Simart, spol. s r.o.Partner6 639 EUR20 1月 2023-
Simart, spol. s r.o.Manager-23 5月 2022-
AGROŠPORTKOMPLEX, s.r.o. " v likvidácií"Manager-21 3月 199724 2月 2021
TFD consulting, s.r.o.Partner6 640 EUR01 1月 2015-
FRIMM DružstvoManager-21 6月 2017-
ŠPAREC, s.r.o.Partner1 000 EUR23 3月 201323 8月 2018
EKOREAL ST, s.r.o.Manager-12 7月 200618 11月 2009
FEPASIT s.r.o.Manager-11 1月 2008-
FEPASIT s.r.o.Partner100 000 Sk11 1月 200815 11月 2022
1. súkromné gymnázium v BratislaveManager-31 8月 200630 8月 2006
EKOREAL ST, s.r.o.Manager-19 11月 2009-
TT TECHNO s.r.o.Partner5 000 EUR03 3月 201709 10月 2018
DOSAV Moldava nad Bodvou, s.r.o.Partner1 660 EUR17 1月 200017 10月 2002
IQ domácnosť s. r. o.Partner3 350 EUR05 5月 202014 12月 2020
1. súkromné gymnázium v BratislaveManager-18 12月 199130 8月 2006
LASER - ELTEK, s.r.o.Manager-16 3月 199323 9月 1993
city cafe s. r. o.Partner1 250 EUR17 8月 202124 5月 2022
JN agency s.r.o.Partner2 223,992565 EUR25 6月 200818 7月 2017
DOSAV Moldava nad Bodvou, s.r.o.Partner1 660 EUR18 10月 200224 3月 2010
RBR ing, s.r.o.Partner20 000 Sk06 10月 199328 7月 1996
Simart, spol. s r.o.Manager-24 4月 199716 2月 2007
EKOREAL ST, s.r.o.Partner3 320 EUR07 5月 2010-
EKOREAL ST, s.r.o.Partner3 320 EUR19 11月 200906 5月 2010
EKOREAL ST, s.r.o.Partner3 320 EUR12 7月 200618 11月 2009
ALTHEA-MED, spol. s r.o.Partner15 000 Sk18 8月 199411 12月 1996
Simart, spol. s r.o.Partner6 639 EUR24 4月 199706 12月 2010
A.T.N., s.r.o.Partner5 000 EUR25 7月 2009-
F.T., s.r.o.Partner5 000 EUR20 11月 201415 8月 2017
Inteligentné bývanie s. r. o.Manager-30 5月 2020-
Piramis s. r. o.Partner5 000 EUR04 10月 201119 3月 2012
F.T., s.r.o.Manager-20 11月 201415 8月 2017
Simart, spol. s r.o.Partner6 639 EUR07 12月 201019 1月 2023
IQ domácnosť s. r. o.Partner3 350 EUR15 12月 2020-
Beast BBQ s. r. o.Manager-08 6月 202207 6月 2022
František Tóth - auto SPEEDManager-25 6月 199201 2月 2004
Poľnohospodárske družstvo v NesvadochČlen-14 6月 199529 6月 1996
Bowl Center, s.r.o.Partner1 500 EUR19 5月 2022-
IQ BÝVANIE, s.r.o.Partner5 000 EUR18 5月 2022-
IQ domácnosť s. r. o.Manager-11 9月 2010-
Gemermilk rs, s.r.o.Partner80 000 Sk30 9月 199308 12月 1998
DOSAV Moldava nad Bodvou, s.r.o.Partner1 660 EUR25 3月 201007 11月 2022
IQ BÝVANIE, s.r.o.Partner5 000 EUR14 8月 201317 5月 2022
Poľnohospodárske družstvo Šurice - ČamovcePodpredseda-02 8月 199311 11月 1993
Poly Lightiq RES s.r.o.Manager-06 10月 2020-
TT TECHNO s.r.o.Manager-03 3月 201709 10月 2018
F&T agency, s.r.o.Partner3 319,391888 EUR13 10月 200619 11月 2010
DOSAV Moldava nad Bodvou, s.r.o.Partner1 660 EUR08 11月 2022-
F&T agency, s.r.o.Manager-13 10月 200619 11月 2010
A.T.N., s.r.o.Manager-25 7月 2009-
Befte, s. r. o.Partner1 650 EUR16 11月 2021-
TT TECHNIC s.r.o.Manager-10 10月 201809 10月 2018
JN agency s.r.o.Manager-19 7月 201718 7月 2017
L.K.P., s.r.o.Manager-17 4月 2008-
Poľnohospodárske družstvoManager-26 9月 200223 11月 2021
Luvana s. r. o.Manager-16 10月 2020-
Luvana s. r. o.Partner2 500 EUR16 10月 2020-
Gemermilk rs, s.r.o.Partner80 000 Sk09 12月 199808 12月 2008
Beast BBQ s. r. o.Partner2 500 EUR01 8月 202007 6月 2022
Beast BBQ s. r. o.Partner2 500 EUR08 6月 2022-
FEPASIT s.r.o.Partner100 000 Sk16 11月 2022-
Inteligentné bývanie s. r. o.Partner3 350 EUR30 5月 2020-
TT TECHNIC s.r.o.Partner5 000 EUR22 9月 201709 10月 2018
F I P E X v.o.s.Partner-19 4月 199323 2月 2011