Logo
Menu

Eva Vargová

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
Edushop s.r.o.Partner3 319,39 EUR30 3月 201222 5月 2022
BauteckBS s.r.o.Partner5 000 EUR16 4月 202003 7月 2020
L&V - group s.r.o.Manager-16 12月 202030 3月 2022
STAR, spol. s r. o. Kráľovský ChlmecPartner6 639 EUR22 12月 200326 10月 2022
Edushop s.r.o.Manager-30 3月 2012-
Evidense s. r. o.Manager-29 11月 201428 11月 2014
ENGEL TRADE, s.r.o.Manager-19 2月 201101 8月 2013
2PEM s.r.o.Manager-21 7月 201621 11月 2017
ROKOKO RESTAURANT, s.r.o.Manager-11 6月 200405 4月 2006
ALLFINANZ GROUP s. r. o.Partner5 000 EUR26 4月 201721 5月 2022
RE/BY, s. r. o.Manager-19 9月 200114 2月 2005
ANZO s.r.o.Manager-02 12月 200825 10月 2016
AGENDA SYSTEM, spol. s r.o.Manager-24 7月 2008-
EUTATRONIK s.r.o.Manager-23 8月 201127 10月 2015
EVVE Košice, s.r.o.Manager-16 10月 200702 9月 2009
Zvieratkovo, s.r.o.Manager-15 8月 201821 2月 2020
BauteckBS s.r.o.Manager-16 4月 202003 7月 2020
ALLFINANZ GROUP s. r. o.Manager-26 4月 2017-
Evidense s. r. o.Manager-14 10月 201128 11月 2014
EVVE Košice, s.r.o.Manager-03 9月 200902 9月 2009
SPOROINVEST a.s.Člen-02 4月 200106 9月 2001
RE/BY, s. r. o.Manager-15 2月 200514 2月 2005
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.Manager-15 11月 2017-
EU - CREDIT s.r.o.Manager-09 12月 200909 8月 2017
Study & Travel, s. r. o.Manager-31 5月 2013-
Alfastability s.r.o.Manager-01 6月 201227 1月 2015
MIHOKMILK s.r.o.Manager-11 1月 201119 5月 2011
MIHOKMILK s.r.o.Manager-20 5月 201119 5月 2011
Pro-Skill s. r. o. v likvidáciiPartner-08 10月 201117 12月 2014
PAK spol. s r.o.Manager-17 8月 199418 2月 2015
ROKOKO RESTAURANT, s.r.o.Partner170 000 Sk06 4月 200609 1月 2007
VAR, s.r.o.Partner100 000 Sk14 9月 199917 5月 2022
VARGAŠPED, s.r.o.Manager-23 9月 200322 5月 2022
OPTIMUM Slovakia 1 s.r.o.Partner5 000 EUR14 11月 201806 9月 2022
TATIV SLOVAKIA s.r.o.Partner-20 11月 201305 1月 2016
JOBFASHION s.r.o.Manager-01 2月 200623 10月 2008
JOBFASHION s.r.o.Manager-24 10月 200823 10月 2008
DEXE, s.r.o.Partner2 500 EUR21 12月 201005 5月 2011
OPTIMUM Slovakia 1 s.r.o.Manager-14 11月 2018-
Evidense s. r. o.Partner51 000 EUR14 10月 201128 11月 2014
Zvieratkovo, s.r.o.Partner2 500 EUR15 8月 201821 2月 2020
2PEM s.r.o.Partner5 000 EUR21 7月 201621 11月 2017
Get in shape s.r.o.Manager-03 4月 201916 4月 2021
2PEM s.r.o.Manager-22 11月 201721 11月 2017
ESPRIT HOLDING a.s.Člen-04 3月 199809 8月 1998
ROKOKO RESTAURANT, s.r.o.Manager-10 1月 200709 1月 2007
SYLVIANA CONSULTING s.r.o.Manager-01 6月 201221 1月 2015
VZ - TOUR s.r.o.Partner4 250 EUR23 5月 2022-
EU - CREDIT s.r.o.Partner3 320 EUR09 12月 200909 8月 2017
VAVE s.r.o.Partner2 500 EUR24 7月 201022 5月 2022
EKONÓM DESIGN, s.r.o.Manager-05 3月 201012 1月 2023
VZ - TOUR s.r.o.Manager-03 5月 2017-
Agrárne družstvo BohdanovcePodpredseda-14 1月 200523 11月 2021
Alfastability s.r.o.Manager-28 1月 201527 1月 2015
AG H - N Nevidzany, s.r.o.Partner34 000 Sk04 8月 199710 6月 1998
Edushop s.r.o.Partner3 319,39 EUR23 5月 2022-
VARGAŠPED, s.r.o.Manager-23 5月 202215 7月 2022
ALLFINANZ GROUP s. r. o.Partner5 000 EUR22 5月 2022-
AG H - N Nevidzany, s.r.o.Partner34 000 Sk26 8月 199603 8月 1997
AG H - N Nevidzany, s.r.o.Partner34 000 Sk11 6月 199826 2月 2002
AGENDA SYSTEM, spol. s r.o.Partner6 639 EUR24 7月 200811 2月 2014
Get in shape s.r.o.Partner5 000 EUR03 4月 201916 4月 2021
STRATEGY 22 s.r.o.Manager-14 4月 202313 4月 2023
SYLVIANA CONSULTING s.r.o.Manager-22 1月 201521 1月 2015
L&V - group s.r.o.Manager-31 3月 202230 3月 2022
ROKOKO RESTAURANT, s.r.o.Manager-06 4月 200609 1月 2007
OPTIMUM Slovakia 1 s.r.o.Partner5 000 EUR07 9月 2022-
PAK spol. s r.o.Partner10 000 Sk17 8月 199418 2月 2015
Mramor SK, s.r.o.Manager-15 7月 201614 7月 2016
STAR, spol. s r. o. Kráľovský ChlmecPartner6 639 EUR27 10月 2022-
EKONÓM DESIGN, s.r.o.Partner2 500 EUR05 3月 201004 10月 2022
EKONÓM DESIGN, s.r.o.Manager-13 1月 202312 1月 2023
Get in shape s.r.o.Manager-17 4月 202116 4月 2021
DEXE, s.r.o.Manager-06 5月 201105 5月 2011
ENGEL TRADE, s.r.o.Manager-02 8月 201301 8月 2013
BESSOV, s.r.o.Partner20 000 Sk20 7月 199421 9月 2006
Agrárne družstvo BohdanovceČlen-24 6月 199813 1月 2005
Study & Travel, s. r. o.Partner3 320 EUR31 5月 2013-
L&V - group s.r.o.Partner-08 4月 202102 12月 2022
OPTIMUM Slovakia s.r.o.Manager-21 12月 2010-
ER Consulting SK, s.r.o.Manager-11 5月 201010 5月 2010
TATIV SLOVAKIA s.r.o.Manager-06 1月 201605 1月 2016
SYLVIANA CONSULTING s.r.o.Partner5 000 EUR01 6月 201221 1月 2015
Mramor SK, s.r.o.Partner-05 3月 201614 7月 2016
Agrárne družstvo BohdanovceČlen-14 1月 200513 1月 2005
TARUS s. r. o.Partner25 000 EUR14 10月 201122 4月 2013
TARUS s. r. o.Manager-23 4月 201322 4月 2013
L&V - group s.r.o.Partner5 000 EUR16 12月 202007 4月 2021
FORCONT, s. r. o.Manager-10 2月 202208 9月 2022
VAR, s.r.o.Partner100 000 Sk18 5月 2022-
VARGAŠPED, s.r.o.Partner100 000 Sk16 10月 199705 4月 2000
EKONÓM DESIGN, s.r.o.Partner2 500 EUR05 10月 202212 1月 2023
Zvieratkovo, s.r.o.Manager-22 2月 202021 2月 2020
ROKOKO RESTAURANT, s.r.o.Partner170 000 Sk11 6月 200405 4月 2006
HUGOMAT s.r.o.Partner100 000 Sk20 2月 200717 4月 2007
VAVE s.r.o.Manager-24 7月 2010-
VZ - TOUR s.r.o.Partner4 250 EUR03 5月 201722 5月 2022
VAVE s.r.o.Partner2 500 EUR23 5月 2022-
BauteckBS s.r.o.Manager-04 7月 202003 7月 2020